Grand Prix de Las Vegas 2025 : résultats définitifs de la course
Retour aux Brefs F1Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas 2025 au terme d'une course qu'il a contrôlée une fois passé en tête, devant une Mercedes solide avec George Russell et Kimi Antonelli, tandis que Ferrari place Charles Leclerc au pied du podium et que Williams, Racing Bulls et Haas complètent la zone des points.
Le classement ci-dessous correspond aux résultats définitifs après la disqualification des deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, initialement classés respectivement P2 et P4, pour non-conformité de l'épaisseur de la planche. Max Verstappen est officiellement déclaré vainqueur devant Russell et Antonelli, tous les autres pilotes ayant été reclassés en conséquence.
Les classements des championnats pilotes et constructeurs a également été publié par la FIA, avec Verstappen possédant le même nombre de points que Piastri (366) et à seulement 24 points de Norris avec deux Grands Prix et un Sprint à venir.
Las Vegas 2025
Grand Prix de Las Vegas 2025 - Résultats de la course
Classement corrigé et donc définitif du Grand Prix de Las Vegas 2025.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Tours | Temps / Abandon | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 50 | +51.134s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | +60.635s | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +70.549s | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +91.702s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 lap | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | +1 lap | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 35 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
| DQ | 4 | Lando Norris | McLaren | DSQ | 0 | |
| DQ | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DSQ | 0 |



