Prochain Grand Prix
Prochain GP de F1Grand Prix de Formule 1 : Canada (Course 8/37)
Pneus
C3
C4
C5

j h m
Météo en direct : 19,1°C couvert
Canada
C3
C4
C5

j h m
19,1°C
couvert (météo en direct)
16/06/2023
FP1 : 19:30
FP2 : 23:00
17/06/2023
FP3 : 18:30
Qualifs : 22:00
18/06/2023
Course : 20:00
Bahreïn
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 03/03/2023 | 12:30 | |
FP2 | 03/03/2023 | 16:00 | |
FP3 | 04/03/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 04/03/2023 | 16:00 | |
Course | 05/03/2023 | 16:00 |
Round 1/37 | Sakhir
Arabie Saoudite
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 17/03/2023 | 14:30 | |
FP2 | 17/03/2023 | 18:00 | |
FP3 | 18/03/2023 | 14:30 | |
Qualifications | 18/03/2023 | 18:00 | |
Course | 19/03/2023 | 18:00 |
Round 2/37 | Djeddah
Australie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 31/03/2023 | 03:30 | |
FP2 | 31/03/2023 | 07:00 | |
FP3 | 01/04/2023 | 03:30 | |
Qualifications | 01/04/2023 | 07:00 | |
Course | 02/04/2023 | 07:00 |
Round 3/37 | Albert Park
Azerbaïdjan
Pneus
C3
C4
C5

FP | 28/04/2023 | 11:30 | |
Qualifs | 28/04/2023 | 15:00 | |
Sprint Shootout | 29/04/2023 | 10:30 | |
Course Sprint | 29/04/2023 | 15:30 | |
Course | 30/04/2023 | 13:00 |
Round 4/37 | Bakou
Miami
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 05/05/2023 | 20:00 | |
FP2 | 05/05/2023 | 23:30 | |
FP3 | 06/05/2023 | 18:30 | |
Qualifications | 06/05/2023 | 22:00 | |
Course | 07/05/2023 | 21:30 |
Round 5/37 | Miami
Monaco
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 26/05/2023 | 13:30 | |
FP2 | 26/05/2023 | 17:00 | |
FP3 | 27/05/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 27/05/2023 | 16:00 | |
Course | 28/05/2023 | 15:00 |
Round 6/37 | Monaco
Espagne
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 02/06/2023 | 13:30 | |
FP2 | 02/06/2023 | 17:00 | |
FP3 | 03/06/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 03/06/2023 | 16:00 | |
Course | 04/06/2023 | 15:00 |
Round 7/37 | Montmeló
Canada
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 16/06/2023 | 19:30 | |
FP2 | 16/06/2023 | 23:00 | |
FP3 | 17/06/2023 | 18:30 | |
Qualifications | 17/06/2023 | 22:00 | |
Course | 18/06/2023 | 20:00 |
Round 23/37 | Montréal
Autriche
Pneus
C3
C4
C5

FP | 30/06/2023 | 13:30 | |
Qualifs | 30/06/2023 | 17:00 | |
Sprint Shootout | 01/07/2023 | 12:30 | |
Course Sprint | 01/07/2023 | 16:30 | |
Course | 02/07/2023 | 15:00 |
Round 24/37 | Spielberg
Grande-Bretagne
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 07/07/2023 | 13:30 | |
FP2 | 07/07/2023 | 17:00 | |
FP3 | 08/07/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 08/07/2023 | 16:00 | |
Course | 09/07/2023 | 16:00 |
Round 25/37 | Silverstone
Hongrie
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 21/07/2023 | 13:30 | |
FP2 | 21/07/2023 | 17:00 | |
FP3 | 22/07/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 22/07/2023 | 16:00 | |
Course | 23/07/2023 | 15:00 |
Round 26/37 | Hungaroring
Belgique
Sélection pneumatique à venir

FP | 28/07/2023 | 13:30 | |
Qualifs | 28/07/2023 | 17:00 | |
Sprint Shootout | 29/07/2023 | 12:30 | |
Course Sprint | 29/07/2023 | 16:30 | |
Course | 30/07/2023 | 15:00 |
Round 27/37 | Spa-Francorchamps
Pays-Bas
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 25/08/2023 | 12:30 | |
FP2 | 25/08/2023 | 16:00 | |
FP3 | 26/08/2023 | 11:30 | |
Qualifications | 26/08/2023 | 15:00 | |
Course | 27/08/2023 | 15:00 |
Round 28/37 | Zandvoort
Italie
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 01/09/2023 | 13:30 | |
FP2 | 01/09/2023 | 17:00 | |
FP3 | 02/09/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 02/09/2023 | 16:00 | |
Course | 03/09/2023 | 15:00 |
Round 29/37 | Monza
Singapour
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 15/09/2023 | 11:30 | |
FP2 | 15/09/2023 | 15:00 | |
FP3 | 16/09/2023 | 11:30 | |
Qualifications | 16/09/2023 | 15:00 | |
Course | 17/09/2023 | 14:00 |
Round 30/37 | Marina Bay
Japon
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 22/09/2023 | 04:30 | |
FP2 | 22/09/2023 | 08:00 | |
FP3 | 23/09/2023 | 04:30 | |
Qualifications | 23/09/2023 | 08:00 | |
Course | 24/09/2023 | 07:00 |
Round 31/37 | Suzuka
Qatar
Sélection pneumatique à venir

FP | 06/10/2023 | 12:30 | |
Qualifs | 06/10/2023 | 16:00 | |
Sprint Shootout | 07/10/2023 | 12:30 | |
Course Sprint | 07/10/2023 | 16:30 | |
Course | 08/10/2023 | 16:00 |
Round 32/37 | Lusail
États-Unis
Sélection pneumatique à venir

FP | 20/10/2023 | 19:30 | |
Qualifs | 20/10/2023 | 23:00 | |
Sprint Shootout | 21/10/2023 | 20:00 | |
Course Sprint | 22/10/2023 | 00:00 | |
Course | 22/10/2023 | 21:00 |
Round 33/37 | Austin
Mexique
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 27/10/2023 | 20:30 | |
FP2 | 28/10/2023 | 00:00 | |
FP3 | 28/10/2023 | 19:30 | |
Qualifications | 28/10/2023 | 23:00 | |
Course | 29/10/2023 | 21:00 |
Round 34/37 | Mexico
Brésil
Sélection pneumatique à venir

FP | 03/11/2023 | 15:30 | |
Qualifs | 03/11/2023 | 19:00 | |
Sprint Shootout | 04/11/2023 | 15:30 | |
Course Sprint | 04/11/2023 | 19:30 | |
Course | 05/11/2023 | 18:00 |
Round 35/37 | Interlagos
Las Vegas
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 17/11/2023 | 03:30 | |
FP2 | 17/11/2023 | 07:00 | |
FP3 | 18/11/2023 | 03:30 | |
Qualifications | 18/11/2023 | 07:00 | |
Course | 19/11/2023 | 07:00 |
Round 36/37 | Circuit de Las Vegas
Abou Dabi
Sélection pneumatique à venir

FP1 | 24/11/2023 | 10:30 | |
FP2 | 24/11/2023 | 14:00 | |
FP3 | 25/11/2023 | 11:30 | |
Qualifications | 25/11/2023 | 15:00 | |
Course | 26/11/2023 | 14:00 |
Round 37/37 | Yas Marina
Grand Prix annulé en 2023 (1)
Émilie-Romagne
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 19/05/2023 | 13:30 | |
FP2 | 19/05/2023 | 17:00 | |
FP3 | 20/05/2023 | 12:30 | |
Qualifications | 20/05/2023 | 16:00 | |
Course | 21/05/2023 | 15:00 |