Le circuit de Yas Marina, théâtre de la finale de la saison 2024, est fidèle à la tradition avec la sélection des trois composés les plus tendres de Pirelli : le C3 (dur), le C4 (medium) et le C5 (tendre). Ce dernier sera principalement utilisé en qualifications, tandis que les deux autres seront les acteurs principaux de la course, la majorité des relais se déroulant de nuit en raison de l'horaire tardif de l'épreuve.
Depuis les modifications apportées en 2021, le tracé est plus rapide et offre davantage d'opportunités de dépassement, bien que les forces exercées sur les pneus restent faibles à moyennes, notamment en raison du faible nombre de virages rapides. La surface, peu adhérente et moyennement abrasive, évolue rapidement grâce aux nombreuses catégories annexes, comme la F4 UAE, la F1 Academy et la F2.
Les variations de température joueront un rôle clé, avec des essais libres partagés entre le jour et la nuit. Ce paramètre rend la gestion des pneus cruciale, particulièrement pour limiter les effets de graining, et favorise une stratégie à deux arrêts. L'undercut, extrêmement efficace ici, pourrait s'avérer décisif. Les pilotes tentant une stratégie à un seul arrêt devront miser sur une gestion exemplaire de leurs pneus pour éviter une chute brutale des performances.
Sur ce circuit, Lewis Hamilton détient le record avec cinq victoires, suivi de Max Verstappen, qui peut égaler ce score dimanche après quatre triomphes consécutifs. Chez les constructeurs, Red Bull mène avec sept victoires devant Mercedes (six), Lotus et McLaren ayant également inscrit leur nom au palmarès.
Prochain Grand Prix
Australie
FP1 | 23/03/2018 | 02:00 | |
FP2 | 23/03/2018 | 06:00 | |
FP3 | 24/03/2018 | 04:00 | |
Qualifications | 24/03/2018 | 07:00 | |
Course | 25/03/2018 | 07:10 |
Round 1/21 | Albert Park
Bahreïn
FP1 | 06/04/2018 | 13:00 | |
FP2 | 06/04/2018 | 17:00 | |
FP3 | 07/04/2018 | 14:00 | |
Qualifications | 07/04/2018 | 17:00 | |
Course | 08/04/2018 | 17:10 |
Round 2/21 | Sakhir
Chine
FP1 | 13/04/2018 | 04:00 | |
FP2 | 13/04/2018 | 08:00 | |
FP3 | 14/04/2018 | 05:00 | |
Qualifications | 14/04/2018 | 08:00 | |
Course | 15/04/2018 | 08:10 |
Round 3/21 | Shanghai
Azerbaïdjan
FP1 | 27/04/2018 | 11:00 | |
FP2 | 27/04/2018 | 15:00 | |
FP3 | 28/04/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 28/04/2018 | 15:00 | |
Course | 29/04/2018 | 14:10 |
Round 4/21 | Bakou
Espagne
FP1 | 11/05/2018 | 11:00 | |
FP2 | 11/05/2018 | 15:00 | |
FP3 | 12/05/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 12/05/2018 | 15:00 | |
Course | 13/05/2018 | 15:10 |
Round 5/21 | Montmeló
Monaco
FP1 | 24/05/2018 | 11:00 | |
FP2 | 24/05/2018 | 15:00 | |
FP3 | 26/05/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 26/05/2018 | 15:00 | |
Course | 27/05/2018 | 15:10 |
Round 6/21 | Monaco
Canada
FP1 | 08/06/2018 | 16:00 | |
FP2 | 08/06/2018 | 20:00 | |
FP3 | 09/06/2018 | 17:00 | |
Qualifications | 09/06/2018 | 20:00 | |
Course | 10/06/2018 | 20:10 |
Round 7/21 | Montréal
France
FP1 | 22/06/2018 | 12:00 | |
FP2 | 22/06/2018 | 16:00 | |
FP3 | 23/06/2018 | 13:00 | |
Qualifications | 23/06/2018 | 16:00 | |
Course | 24/06/2018 | 16:10 |
Round 8/21 | Castellet
Autriche
FP1 | 29/06/2018 | 11:00 | |
FP2 | 29/06/2018 | 15:00 | |
FP3 | 30/06/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 30/06/2018 | 15:00 | |
Course | 01/07/2018 | 15:10 |
Round 9/21 | Spielberg
Grande-Bretagne
FP1 | 06/07/2018 | 11:00 | |
FP2 | 06/07/2018 | 15:00 | |
FP3 | 07/07/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 07/07/2018 | 15:00 | |
Course | 08/07/2018 | 15:10 |
Round 10/21 | Silverstone
Allemagne
FP1 | 20/07/2018 | 11:00 | |
FP2 | 20/07/2018 | 15:00 | |
FP3 | 21/07/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 21/07/2018 | 15:00 | |
Course | 22/07/2018 | 15:10 |
Round 11/21 | Hockenheim
Hongrie
FP1 | 27/07/2018 | 11:00 | |
FP2 | 27/07/2018 | 15:00 | |
FP3 | 28/07/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 28/07/2018 | 15:00 | |
Course | 29/07/2018 | 15:10 |
Round 12/21 | Hungaroring
Belgique
FP1 | 24/08/2018 | 11:00 | |
FP2 | 24/08/2018 | 15:00 | |
FP3 | 25/08/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 25/08/2018 | 15:00 | |
Course | 26/08/2018 | 15:10 |
Round 13/21 | Spa-Francorchamps
Italie
FP1 | 31/08/2018 | 11:00 | |
FP2 | 31/08/2018 | 15:00 | |
FP3 | 01/09/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 01/09/2018 | 15:00 | |
Course | 02/09/2018 | 15:10 |
Round 14/21 | Monza
Singapour
FP1 | 14/09/2018 | 10:30 | |
FP2 | 14/09/2018 | 14:30 | |
FP3 | 15/09/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 15/09/2018 | 15:00 | |
Course | 16/09/2018 | 14:10 |
Round 15/21 | Marina Bay
Russie
FP1 | 28/09/2018 | 10:00 | |
FP2 | 28/09/2018 | 14:00 | |
FP3 | 29/09/2018 | 11:00 | |
Qualifications | 29/09/2018 | 14:00 | |
Course | 30/09/2018 | 13:10 |
Round 16/21 | Sochi
Japon
FP1 | 05/10/2018 | 03:00 | |
FP2 | 05/10/2018 | 07:00 | |
FP3 | 06/10/2018 | 05:00 | |
Qualifications | 06/10/2018 | 08:00 | |
Course | 07/10/2018 | 07:10 |
Round 17/21 | Suzuka
États-Unis
FP1 | 19/10/2018 | 17:00 | |
FP2 | 19/10/2018 | 21:00 | |
FP3 | 20/10/2018 | 20:00 | |
Qualifications | 20/10/2018 | 23:00 | |
Course | 21/10/2018 | 20:10 |
Round 18/21 | Austin
Mexique
FP1 | 26/10/2018 | 17:00 | |
FP2 | 26/10/2018 | 21:00 | |
FP3 | 27/10/2018 | 17:00 | |
Qualifications | 27/10/2018 | 20:00 | |
Course | 28/10/2018 | 20:10 |
Round 19/21 | Mexico
Brésil
FP1 | 09/11/2018 | 14:00 | |
FP2 | 09/11/2018 | 18:00 | |
FP3 | 10/11/2018 | 15:00 | |
Qualifications | 10/11/2018 | 18:00 | |
Course | 11/11/2018 | 18:10 |
Round 20/21 | Interlagos
Abou Dabi
FP1 | 23/11/2018 | 10:00 | |
FP2 | 23/11/2018 | 14:00 | |
FP3 | 24/11/2018 | 11:00 | |
Qualifications | 24/11/2018 | 14:00 | |
Course | 25/11/2018 | 14:10 |
Round 21/21 | Yas Marina