Prochain Grand Prix
Prochain GP de F1Grand Prix de Formule 1 : Australie (Course 3/22)
Pneus
C2
C3
C4

j h m
Météo en direct : 18°C pluie modérée
Australie
C2
C3
C4

j h m
18°C
pluie modérée (météo en direct)
31/03/2023
FP1 : 03:30
FP2 : 07:00
01/04/2023
FP3 : 03:30
Qualifs : 07:00
02/04/2023
Course : 07:00
Bahreïn
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 18/03/2022 | 13:00 | |
FP2 | 18/03/2022 | 16:00 | |
FP3 | 19/03/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 19/03/2022 | 16:00 | |
Course | 20/03/2022 | 16:00 |
Round 1/22 | Sakhir
Arabie Saoudite
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 25/03/2022 | 15:00 | |
FP2 | 25/03/2022 | 18:00 | |
FP3 | 26/03/2022 | 15:00 | |
Qualifications | 26/03/2022 | 18:00 | |
Course | 27/03/2022 | 19:00 |
Round 2/22 | Djeddah
Australie
Pneus
C2
C3
C5

FP1 | 08/04/2022 | 05:00 | |
FP2 | 08/04/2022 | 08:00 | |
FP3 | 09/04/2022 | 05:00 | |
Qualifications | 09/04/2022 | 08:00 | |
Course | 10/04/2022 | 07:00 |
Round 3/22 | Albert Park
Émilie-Romagne
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 22/04/2022 | 13:30 | |
Qualifs | 22/04/2022 | 17:00 | |
FP2 | 23/04/2022 | 12:30 | |
Course Sprint | 23/04/2022 | 16:30 | |
Course | 24/04/2022 | 15:00 |
Round 4/22 | Imola
Miami
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 06/05/2022 | 20:30 | |
FP2 | 06/05/2022 | 23:30 | |
FP3 | 07/05/2022 | 19:00 | |
Qualifications | 07/05/2022 | 22:00 | |
Course | 08/05/2022 | 21:30 |
Round 5/22 | Miami
Espagne
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 20/05/2022 | 14:00 | |
FP2 | 20/05/2022 | 17:00 | |
FP3 | 21/05/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 21/05/2022 | 16:00 | |
Course | 22/05/2022 | 15:00 |
Round 6/22 | Montmeló
Monaco
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 27/05/2022 | 14:00 | |
FP2 | 27/05/2022 | 17:00 | |
FP3 | 28/05/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 28/05/2022 | 16:00 | |
Course | 29/05/2022 | 15:00 |
Round 7/22 | Monaco
Azerbaïdjan
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 10/06/2022 | 13:00 | |
FP2 | 10/06/2022 | 16:00 | |
FP3 | 11/06/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 11/06/2022 | 16:00 | |
Course | 12/06/2022 | 13:00 |
Round 8/22 | Bakou
Canada
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 17/06/2022 | 20:00 | |
FP2 | 17/06/2022 | 23:00 | |
FP3 | 18/06/2022 | 19:00 | |
Qualifications | 18/06/2022 | 22:00 | |
Course | 19/06/2022 | 20:00 |
Round 9/22 | Montréal
Grande-Bretagne
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 01/07/2022 | 14:00 | |
FP2 | 01/07/2022 | 17:00 | |
FP3 | 02/07/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 02/07/2022 | 16:00 | |
Course | 03/07/2022 | 16:00 |
Round 10/22 | Silverstone
Autriche
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 08/07/2022 | 13:30 | |
Qualifs | 08/07/2022 | 17:00 | |
FP2 | 09/07/2022 | 12:30 | |
Course Sprint | 09/07/2022 | 16:30 | |
Course | 10/07/2022 | 15:00 |
Round 11/22 | Spielberg
France
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 22/07/2022 | 14:00 | |
FP2 | 22/07/2022 | 17:00 | |
FP3 | 23/07/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 23/07/2022 | 16:00 | |
Course | 24/07/2022 | 15:00 |
Round 12/22 | Castellet
Hongrie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 29/07/2022 | 14:00 | |
FP2 | 29/07/2022 | 17:00 | |
FP3 | 30/07/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 30/07/2022 | 16:00 | |
Course | 31/07/2022 | 15:00 |
Round 13/22 | Hungaroring
Belgique
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 26/08/2022 | 14:00 | |
FP2 | 26/08/2022 | 17:00 | |
FP3 | 27/08/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 27/08/2022 | 16:00 | |
Course | 28/08/2022 | 15:00 |
Round 14/22 | Spa-Francorchamps
Pays-Bas
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 02/09/2022 | 12:30 | |
FP2 | 02/09/2022 | 16:00 | |
FP3 | 03/09/2022 | 12:00 | |
Qualifications | 03/09/2022 | 15:00 | |
Course | 04/09/2022 | 15:00 |
Round 15/22 | Zandvoort
Italie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 09/09/2022 | 14:00 | |
FP2 | 09/09/2022 | 17:00 | |
FP3 | 10/09/2022 | 13:00 | |
Qualifications | 10/09/2022 | 16:00 | |
Course | 11/09/2022 | 15:00 |
Round 16/22 | Monza
Singapour
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 30/09/2022 | 12:00 | |
FP2 | 30/09/2022 | 15:00 | |
FP3 | 01/10/2022 | 12:00 | |
Qualifications | 01/10/2022 | 15:00 | |
Course | 02/10/2022 | 14:00 |
Round 17/22 | Marina Bay
Japon
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 07/10/2022 | 05:00 | |
FP2 | 07/10/2022 | 08:00 | |
FP3 | 08/10/2022 | 05:00 | |
Qualifications | 08/10/2022 | 08:00 | |
Course | 09/10/2022 | 07:00 |
Round 18/22 | Suzuka
États-Unis
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 21/10/2022 | 21:00 | |
FP2 | 22/10/2022 | 00:00 | |
FP3 | 22/10/2022 | 21:00 | |
Qualifications | 23/10/2022 | 00:00 | |
Course | 23/10/2022 | 21:00 |
Round 19/22 | Austin
Mexique
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 28/10/2022 | 20:00 | |
FP2 | 28/10/2022 | 23:00 | |
FP3 | 29/10/2022 | 19:00 | |
Qualifications | 29/10/2022 | 22:00 | |
Course | 30/10/2022 | 21:00 |
Round 20/22 | Mexico
Brésil
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 11/11/2022 | 16:30 | |
Qualifs | 11/11/2022 | 20:00 | |
FP2 | 12/11/2022 | 16:30 | |
Course Sprint | 12/11/2022 | 20:30 | |
Course | 13/11/2022 | 19:00 |
Round 21/22 | Interlagos
Abou Dabi
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 18/11/2022 | 11:00 | |
FP2 | 18/11/2022 | 14:00 | |
FP3 | 19/11/2022 | 11:30 | |
Qualifications | 19/11/2022 | 15:00 | |
Course | 20/11/2022 | 14:00 |
Round 22/22 | Yas Marina