Prochain Grand Prix
Prochain GP de F1Grand Prix de Formule 1 : Australie (Course 3/22)
Pneus
C2
C3
C4

j h m
Météo en direct : 18,1°C légère pluie
Australie
C2
C3
C4

j h m
18,1°C
légère pluie (météo en direct)
31/03/2023
FP1 : 03:30
FP2 : 07:00
01/04/2023
FP3 : 03:30
Qualifs : 07:00
02/04/2023
Course : 07:00
Bahreïn
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 26/03/2021 | 12:30 | |
FP2 | 26/03/2021 | 16:00 | |
FP3 | 27/03/2021 | 13:00 | |
Qualifications | 27/03/2021 | 16:00 | |
Course | 28/03/2021 | 17:00 |
Round 1/22 | Sakhir
Émilie-Romagne
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 16/04/2021 | 11:00 | |
FP2 | 16/04/2021 | 14:30 | |
FP3 | 17/04/2021 | 11:00 | |
Qualifications | 17/04/2021 | 14:00 | |
Course | 18/04/2021 | 15:00 |
Round 2/22 | Imola
Portugal
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 30/04/2021 | 12:30 | |
FP2 | 30/04/2021 | 16:00 | |
FP3 | 01/05/2021 | 13:00 | |
Qualifications | 01/05/2021 | 16:00 | |
Course | 02/05/2021 | 16:00 |
Round 3/22 | Portimão
Espagne
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 07/05/2021 | 11:30 | |
FP2 | 07/05/2021 | 15:00 | |
FP3 | 08/05/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 08/05/2021 | 15:00 | |
Course | 09/05/2021 | 15:00 |
Round 4/22 | Montmeló
Monaco
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 20/05/2021 | 11:30 | |
FP2 | 20/05/2021 | 15:00 | |
FP3 | 22/05/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 22/05/2021 | 15:00 | |
Course | 23/05/2021 | 15:00 |
Round 5/22 | Monaco
Azerbaïdjan
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 04/06/2021 | 10:30 | |
FP2 | 04/06/2021 | 14:00 | |
FP3 | 05/06/2021 | 11:00 | |
Qualifications | 05/06/2021 | 14:00 | |
Course | 06/06/2021 | 14:00 |
Round 6/22 | Bakou
France
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 18/06/2021 | 11:30 | |
FP2 | 18/06/2021 | 15:00 | |
FP3 | 19/06/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 19/06/2021 | 15:00 | |
Course | 20/06/2021 | 15:00 |
Round 7/22 | Castellet
Styrie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 25/06/2021 | 11:30 | |
FP2 | 25/06/2021 | 15:00 | |
FP3 | 26/06/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 26/06/2021 | 15:00 | |
Course | 27/06/2021 | 15:00 |
Round 8/22 | Spielberg
Autriche
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 02/07/2021 | 11:30 | |
FP2 | 02/07/2021 | 15:00 | |
FP3 | 03/07/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 03/07/2021 | 15:00 | |
Course | 04/07/2021 | 15:00 |
Round 9/22 | Spielberg
Grande-Bretagne
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 16/07/2021 | 15:30 | |
Qualifs | 16/07/2021 | 19:00 | |
FP2 | 17/07/2021 | 13:00 | |
Course Sprint | 17/07/2021 | 17:30 | |
Course | 18/07/2021 | 16:00 |
Round 10/22 | Silverstone
Hongrie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 30/07/2021 | 11:30 | |
FP2 | 30/07/2021 | 15:00 | |
FP3 | 31/07/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 31/07/2021 | 15:00 | |
Course | 01/08/2021 | 15:00 |
Round 11/22 | Hungaroring
Belgique
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 27/08/2021 | 11:30 | |
FP2 | 27/08/2021 | 15:00 | |
FP3 | 28/08/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 28/08/2021 | 15:00 | |
Course | 29/08/2021 | 15:00 |
Round 12/22 | Spa-Francorchamps
Pays-Bas
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 03/09/2021 | 11:30 | |
FP2 | 03/09/2021 | 15:00 | |
FP3 | 04/09/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 04/09/2021 | 15:00 | |
Course | 05/09/2021 | 15:00 |
Round 13/22 | Zandvoort
Italie
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 10/09/2021 | 14:30 | |
Qualifs | 10/09/2021 | 18:00 | |
FP2 | 11/09/2021 | 12:00 | |
Course Sprint | 11/09/2021 | 16:30 | |
Course | 12/09/2021 | 15:00 |
Round 14/22 | Monza
Russie
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 24/09/2021 | 10:30 | |
FP2 | 24/09/2021 | 14:00 | |
FP3 | 25/09/2021 | 11:00 | |
Qualifications | 25/09/2021 | 14:00 | |
Course | 26/09/2021 | 14:00 |
Round 15/22 | Sochi
Turquie
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 08/10/2021 | 10:30 | |
FP2 | 08/10/2021 | 14:00 | |
FP3 | 09/10/2021 | 11:00 | |
Qualifications | 09/10/2021 | 14:00 | |
Course | 10/10/2021 | 14:00 |
Round 16/22 | Istanbul
États-Unis
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 22/10/2021 | 18:30 | |
FP2 | 22/10/2021 | 22:00 | |
FP3 | 23/10/2021 | 20:00 | |
Qualifications | 23/10/2021 | 23:00 | |
Course | 24/10/2021 | 21:00 |
Round 17/22 | Austin
Mexique
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 05/11/2021 | 18:30 | |
FP2 | 05/11/2021 | 22:00 | |
FP3 | 06/11/2021 | 18:00 | |
Qualifications | 06/11/2021 | 21:00 | |
Course | 07/11/2021 | 20:00 |
Round 18/22 | Mexico
Brésil
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 12/11/2021 | 16:30 | |
Qualifs | 12/11/2021 | 20:00 | |
FP2 | 13/11/2021 | 16:00 | |
Course Sprint | 13/11/2021 | 20:30 | |
Course | 14/11/2021 | 18:00 |
Round 19/22 | Interlagos
Qatar
Pneus
C1
C2
C3

FP1 | 19/11/2021 | 11:30 | |
FP2 | 19/11/2021 | 15:00 | |
FP3 | 20/11/2021 | 12:00 | |
Qualifications | 20/11/2021 | 15:00 | |
Course | 21/11/2021 | 15:00 |
Round 20/22 | Lusail
Arabie Saoudite
Pneus
C2
C3
C4

FP1 | 03/12/2021 | 14:30 | |
FP2 | 03/12/2021 | 18:00 | |
FP3 | 04/12/2021 | 15:00 | |
Qualifications | 04/12/2021 | 18:00 | |
Course | 05/12/2021 | 18:30 |
Round 21/22 | Djeddah
Abou Dabi
Pneus
C3
C4
C5

FP1 | 10/12/2021 | 10:30 | |
FP2 | 10/12/2021 | 14:00 | |
FP3 | 11/12/2021 | 11:00 | |
Qualifications | 11/12/2021 | 14:00 | |
Course | 12/12/2021 | 14:00 |
Round 22/22 | Yas Marina