Détails sur le Grand Prix de F1 de Chine 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteChine | Shanghai
Pneus
Médium
Tendre
Ultra tendre
Course 3/21
FP1 | 13/04/2018 | 04:00 | |
FP2 | 13/04/2018 | 08:00 | |
FP3 | 14/04/2018 | 05:00 | |
Qualifications | 14/04/2018 | 08:00 | |
Course | 15/04/2018 | 08:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Chine 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | 1:35:36.380 | 6 | 5 | 204.871 km/h | 1:35.785 (T.55) | 25 |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +8.894 | 3 | 1 | 202.332 km/h | 1:36.987 (T.50) | 18 |
3 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +9.637 | 2 | 1 | 203.446 km/h | 1:36.456 (T.48) | 15 |
4 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +16.985 | 4 | 202.559 km/h | 1:36.878 (T.20) | 12 | |
5 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +20.436 | 5 | 203.974 km/h | 1:36.206 (T.50) | 10 | |
6 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +21.052 | 7 | 1 | 202.553 km/h | 1:36.881 (T.56) | 8 |
7 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +30.639 | 13 | 6 | 201.818 km/h | 1:37.234 (T.56) | 6 |
8 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +35.286 | 1 | 7 | 201.311 km/h | 1:37.479 (T.24) | 4 |
9 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +35.763 | 9 | 200.744 km/h | 1:37.754 (T.54) | 2 | |
10 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +39.594 | 11 | 1 | 199.930 km/h | 1:38.152 (T.54) | 1 |
11 | E.Esteban OCON (Force India) | +44.050 | 12 | 1 | 200.271 km/h | 1:37.985 (T.47) | |
12 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +44.725 | 8 | 4 | 200.911 km/h | 1:37.673 (T.54) | |
13 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +49.373 | 14 | 1 | 199.961 km/h | 1:38.137 (T.54) | |
14 | L.Lance STROLL (Williams) | +55.490 | 18 | 4 | 199.224 km/h | 1:38.500 (T.54) | |
15 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +58.241 | 16 | 1 | 198.973 km/h | 1:38.624 (T.47) | |
16 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +1:02.604 | 20 | 4 | 199.455 km/h | 1:38.386 (T.52) | |
17 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1:05.296 | 10 | 7 | 201.453 km/h | 1:37.410 (T.51) | |
18 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1:06.330 | 17 | 1 | 199.493 km/h | 1:38.367 (T.54) | |
19 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1:22.575 | 19 | 198.603 km/h | 1:38.808 (T.23) | ||
20 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | Dégâts dus à un accrochage (T.51) | 15 | 5 | 197.468 km/h | 1:39.376 (T.50) |
Chargement en cours...