Détails sur le Grand Prix de F1 de Bahreïn 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteBahreïn | Sakhir
Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Course 2/21
FP1 | 06/04/2018 | 13:00 | |
FP2 | 06/04/2018 | 17:00 | |
FP3 | 07/04/2018 | 14:00 | |
Qualifications | 07/04/2018 | 17:00 | |
Course | 08/04/2018 | 17:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Bahreïn 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | 1:32:01.940 | 1 | 206.274 km/h | 1:34.453 (T.21) | 25 | |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +0.699 | 3 | 1 | 207.842 km/h | 1:33.740 (T.22) | 18 |
3 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +6.512 | 9 | 6 | 207.371 km/h | 1:33.953 (T.51) | 15 |
4 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1:02.234 | 5 | 1 | 205.382 km/h | 1:34.863 (T.46) | 12 |
5 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1:15.046 | 6 | 1 | 206.549 km/h | 1:34.327 (T.29) | 10 |
6 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1:39.024 | 7 | 1 | 205.807 km/h | 1:34.667 (T.50) | 8 |
7 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +1 tour (T.56) | 13 | 6 | 206.898 km/h | 1:34.168 (T.47) | 6 |
8 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +1 tour (T.56) | 14 | 6 | 204.803 km/h | 1:35.131 (T.30) | 4 |
9 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +1 tour (T.56) | 17 | 8 | 204.885 km/h | 1:35.093 (T.26) | 2 |
10 | E.Esteban OCON (Force India) | +1 tour (T.56) | 8 | 2 | 204.993 km/h | 1:35.043 (T.38) | 1 |
11 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +1 tour (T.56) | 10 | 1 | 203.937 km/h | 1:35.535 (T.35) | |
12 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1 tour (T.56) | 19 | 7 | 204.924 km/h | 1:35.075 (T.35) | |
13 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.56) | 16 | 3 | 205.759 km/h | 1:34.689 (T.44) | |
14 | L.Lance STROLL (Williams) | +1 tour (T.56) | 20 | 6 | 204.961 km/h | 1:35.058 (T.40) | |
15 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +1 tour (T.56) | 18 | 3 | 207.151 km/h | 1:34.053 (T.47) | |
16 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +1 tour (T.56) | 12 | 4 | 204.513 km/h | 1:35.266 (T.32) | |
17 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | +1 tour (T.56) | 11 | 6 | 206.034 km/h | 1:34.563 (T.42) | |
Ab | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | Roue (T.35) | 2 | 206.527 km/h | 1:34.337 (T.22) | ||
Ab | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | Crevaison (T.3) | 15 | A venir | A venir | ||
Ab | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | Electrique (T.1) | 4 | N/A | N/A |
Chargement en cours...