Australie | Albert Park
Pneus
Tendre
Super tendre
Ultra tendre
Course 1/21
FP1 | 23/03/2018 | 02:00 | |
FP2 | 23/03/2018 | 06:00 | |
FP3 | 24/03/2018 | 04:00 | |
Qualifications | 24/03/2018 | 07:00 | |
Course | 25/03/2018 | 07:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 d'Australie 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | 1:29:33.283 | 3 | 2 | 220.782 km/h | 1:26.469 (T.53) | 25 |
2 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +5.036 | 1 | 1 | 220.845 km/h | 1:26.444 (T.50) | 18 |
3 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +6.309 | 2 | 1 | 221.027 km/h | 1:26.373 (T.57) | 15 |
4 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +7.069 | 8 | 4 | 222.128 km/h | 1:25.945 (T.54) | 12 |
5 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +27.886 | 10 | 5 | 219.489 km/h | 1:26.978 (T.57) | 10 |
6 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +28.945 | 4 | 2 | 219.737 km/h | 1:26.880 (T.54) | 8 |
7 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +32.671 | 7 | 219.230 km/h | 1:27.081 (T.57) | 6 | |
8 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +34.339 | 15 | 7 | 219.386 km/h | 1:27.019 (T.54) | 4 |
9 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +34.921 | 11 | 2 | 219.540 km/h | 1:26.958 (T.57) | 2 |
10 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +45.722 | 9 | 1 | 217.079 km/h | 1:27.944 (T.51) | 1 |
11 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +46.817 | 12 | 1 | 217.849 km/h | 1:27.633 (T.51) | |
12 | E.Esteban OCON (Force India) | +1:00.278 | 14 | 2 | 217.931 km/h | 1:27.600 (T.57) | |
13 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1:15.759 | 18 | 5 | 215.085 km/h | 1:28.759 (T.56) | |
14 | L.Lance STROLL (Williams) | +1:18.288 | 13 | 1 | 215.688 km/h | 1:28.511 (T.55) | |
15 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | +1 tour (T.57) | 16 | 1 | 216.507 km/h | 1:28.176 (T.57) | |
Ab | R.Romain GROSJEAN (Haas) | Roue (T.24) | 6 | 214.974 km/h | 1:28.805 (T.23) | ||
Ab | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | Roue (T.22) | 5 | 213.224 km/h | 1:29.534 (T.21) | ||
Ab | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | Moteur (T.13) | 20 | 210.601 km/h | 1:30.649 (T.13) | ||
Ab | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | Direction (T.5) | 17 | 207.036 km/h | 1:32.210 (T.4) | ||
Ab | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | Freins (T.4) | 19 | 206.224 km/h | 1:32.573 (T.3) |
Chargement en cours...