Détails sur le Grand Prix de F1 d'Espagne 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteEspagne | Montmeló
Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Course 5/21
FP1 | 11/05/2018 | 11:00 | |
FP2 | 11/05/2018 | 15:00 | |
FP3 | 12/05/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 12/05/2018 | 15:00 | |
Course | 13/05/2018 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 d'Espagne 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:35:29.972 | 1 | 211.770 km/h | 1:19.133 (T.64) | 25 | |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +20.593 | 2 | 210.850 km/h | 1:19.478 (T.56) | 18 | |
3 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +26.873 | 5 | 2 | 210.999 km/h | 1:19.422 (T.62) | 15 |
4 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +27.584 | 3 | 1 | 211.783 km/h | 1:19.128 (T.61) | 12 |
5 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +50.058 | 6 | 1 | 213.638 km/h | 1:18.441 (T.61) | 10 |
6 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1 tour (T.65) | 7 | 1 | 208.832 km/h | 1:20.246 (T.64) | 8 |
7 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +1 tour (T.65) | 9 | 2 | 206.064 km/h | 1:21.324 (T.61) | 6 |
8 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +1 tour (T.65) | 8 | 207.588 km/h | 1:20.727 (T.64) | 4 | |
9 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +2 tours (T.64) | 15 | 6 | 206.562 km/h | 1:21.128 (T.43) | 2 |
10 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +2 tours (T.64) | 14 | 4 | 204.062 km/h | 1:22.122 (T.51) | 1 |
11 | L.Lance STROLL (Williams) | +2 tours (T.64) | 18 | 7 | 204.129 km/h | 1:22.095 (T.60) | |
12 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | +2 tours (T.64) | 20 | 8 | 205.773 km/h | 1:21.439 (T.63) | |
13 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +2 tours (T.64) | 17 | 4 | 203.159 km/h | 1:22.487 (T.50) | |
14 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +3 tours (T.63) | 19 | 5 | 202.685 km/h | 1:22.680 (T.57) | |
Ab | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | Boîte de vitesses (T.45) | 11 | 202.896 km/h | 1:22.594 (T.38) | ||
Ab | E.Esteban OCON (Force India) | Fuite d'huile (T.38) | 13 | 204.074 km/h | 1:22.117 (T.36) | ||
Ab | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | Turbo (T.25) | 4 | 205.541 km/h | 1:21.531 (T.23) | ||
Ab | R.Romain GROSJEAN (Haas) | Collision (T.0) | 10 | N/A | N/A | ||
Ab | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | Collision (T.0) | 12 | N/A | N/A | ||
Ab | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | Collision (T.0) | 16 | N/A | N/A |
Chargement en cours...