Christian Horner : son message d’adieu à Red Bull et ses membres

Après l'annonce de son départ de Red Bull Racing, officialisé ce jour après presque 21 ans à la tête de l'écurie, Christian Horner a publié un message à destination des membres de l'équipe, des partenaires, des fans et des rivaux. Dans ce…
En savoir plus

Il y a 13 h
Bentley EXP 15 : un hommage futuriste à la Speed Six Blue Train

Bentley a dévoilé l'EXP 15, une vision audacieuse de la berline sportive de demain (coucou Jaguar !), dans son tout nouveau studio de design à Crewe. Inspiré par la légendaire Speed Six "Blue Train" de 1930, ce concept mêle élégance…
En savoir plus

Il y a 2 h
Antonio Giovinazzi prolonge avec Ferrari en endurance et en F1

Ferrari a officialisé la prolongation du contrat pluriannuel d'Antonio Giovinazzi, qui continuera de représenter le Cheval cabré en endurance et en tant que pilote de réserve de la Scuderia Ferrari en Formule 1.

La collaboration entre…
En savoir plus

Il y a 2 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Abou Dabi | Yas Marina

Pneus
Super tendre
Ultra tendre
Hyper tendre
Abou Dabi
Course 21/21
FP1 23/11/2018 10:00
FP2 23/11/2018 14:00
FP3 24/11/2018 11:00
Qualifications 24/11/2018 14:00
Course 25/11/2018 14:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Abou Dabi 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:39:40.382 1   197.267 km/h 1:41.357 (T.53) 25
2 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +2.581 3   1 198.225 km/h 1:40.867 (T.54) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +12.706 6   3 196.198 km/h 1:41.909 (T.51) 15
4 D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) +15.379 5   1 197.477 km/h 1:41.249 (T.35) 12
5 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +47.957 2   3 198.056 km/h 1:40.953 (T.42) 10
6 C.Carlos SAINZ (Renault) +1:12.548 11   5 197.278 km/h 1:41.351 (T.54) 8
7 C.Charles LECLERC (Sauber) +1:30.789 8   1 194.354 km/h 1:42.876 (T.54) 6
8 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1:31.275 14   6 194.467 km/h 1:42.816 (T.53) 4
9 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.54) 7   2 193.753 km/h 1:43.195 (T.54) 2
10 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.54) 13   3 194.456 km/h 1:42.822 (T.53) 1
11 F.Fernando ALONSO (McLaren) +1 tour (T.54) 15   4 195.271 km/h 1:42.393 (T.53)
12 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.54) 16   4 191.932 km/h 1:44.174 (T.53)
13 L.Lance STROLL (Williams) +1 tour (T.54) 20   7 192.192 km/h 1:44.033 (T.53)
14 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.54) 18   4 193.652 km/h 1:43.249 (T.53)
15 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.54) 19   4 192.566 km/h 1:43.831 (T.54)
Ab P.Pierre GASLY (Toro Rosso) Moteur (T.46) 17 192.276 km/h 1:43.988 (T.42)
Ab E.Esteban OCON (Force India) Moteur (T.44) 9 193.012 km/h 1:43.591 (T.41)
Ab M.Marcus ERICSSON (Sauber) Perte de puissance (T.24) 12 188.489 km/h 1:46.077 (T.22)
Ab K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) Perte de puissance (T.6) 4 190.064 km/h 1:45.198 (T.5)
Ab N.Nico HÜLKENBERG (Renault) Collision (T.0) 10 N/A N/A
 Chargement en cours...