Bentley EXP 15 : un hommage futuriste à la Speed Six Blue Train

Bentley a dévoilé l'EXP 15, une vision audacieuse de la berline sportive de demain (coucou Jaguar !), dans son tout nouveau studio de design à Crewe. Inspiré par la légendaire Speed Six "Blue Train" de 1930, ce concept mêle élégance…
En savoir plus

Il y a 14 h
Antonio Giovinazzi prolonge avec Ferrari en endurance et en F1

Ferrari a officialisé la prolongation du contrat pluriannuel d'Antonio Giovinazzi, qui continuera de représenter le Cheval cabré en endurance et en tant que pilote de réserve de la Scuderia Ferrari en Formule 1.

La collaboration entre…
En savoir plus

Il y a 13 h
McLaren rend hommage à la F1 GTR avec la livrée de son Hypercar client

À l'occasion du Goodwood Festival of Speed, McLaren a dévoilé la nouvelle livrée de Project: Endurance, déclinaison client sur piste de sa future Hypercar engagée en Championnat du Monde d'Endurance FIA à partir de 2027.

Réservée aux…
En savoir plus

Il y a 11 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Australie 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Australie | Albert Park

Pneus
C2
C3
C4
Australie
Course 1/21
FP1 15/03/2019 02:00
FP2 15/03/2019 06:00
FP3 16/03/2019 04:00
Qualifications 16/03/2019 07:00
Course 17/03/2019 06:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Australie 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) 1:25:27.325 2   1 223.075 km/h 1:25.580 (T.57) 26
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +20.886 1   1 221.839 km/h 1:26.057 (T.57) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +22.520 4   1 221.327 km/h 1:26.256 (T.57) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +57.109 3   1 217.054 km/h 1:27.954 (T.16) 12
5 C.Charles LECLERC (Ferrari) +58.203 5   219.621 km/h 1:26.926 (T.58) 10
6 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1:27.156 7   1 216.493 km/h 1:28.182 (T.56) 8
7 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.57) 11   4 215.851 km/h 1:28.444 (T.52) 6
8 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.57) 9   1 216.277 km/h 1:28.270 (T.52) 4
9 L.Lance STROLL (Racing Point) +1 tour (T.57) 16   7 218.011 km/h 1:27.568 (T.29) 2
10 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1 tour (T.57) 15   5 218.310 km/h 1:27.448 (T.39) 1
11 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.57) 17   6 218.858 km/h 1:27.229 (T.39)
12 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.57) 8   4 215.581 km/h 1:28.555 (T.17)
13 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.57) 10   3 215.751 km/h 1:28.485 (T.41)
14 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1 tour (T.57) 13   1 216.478 km/h 1:28.188 (T.43)
15 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.57) 14   1 215.766 km/h 1:28.479 (T.29)
16 G.George RUSSELL (Williams) +2 tours (T.56) 19   3 215.197 km/h 1:28.713 (T.55)
17 R.Robert KUBICA (Williams) +3 tours (T.55) 20   3 213.821 km/h 1:29.284 (T.30)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Roue (T.29) 6 215.807 km/h 1:28.462 (T.17)
Ab D.Daniel RICCIARDO (Renault) Dommages (T.28) 12 212.478 km/h 1:29.848 (T.18)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Moteur (T.9) 18 210.022 km/h 1:30.899 (T.9)
 Chargement en cours...