Honda présente l’unité de puissance qui équipera Aston Martin dès 2026

Aston Martin et Honda ont marqué une nouvelle étape de leur collaboration à l'occasion d'un événement organisé à Tokyo, mettant en lumière l'unité de puissance qui propulsera l'écurie britannique à partir de la saison 2026. Cette…
En savoir plus

Il y a 12 h
Aston Martin ne fournira plus la voiture de sécurité en F1 dès 2026

Aston Martin ne sera plus fournisseur de la voiture de sécurité et du véhicule médical en Formule 1 à partir de la saison 2026. Le constructeur britannique a confirmé que son accord avec la discipline avait pris fin à l'issue du…
En savoir plus

Il y a 12 h
Honda : nouveau logo pour 2027

Honda a présenté le 13 janvier 2026, à l'occasion du CES de Las Vegas, une évolution majeure de son identité visuelle avec l'adoption d'un nouveau "H mark", destiné à incarner l'avenir de son activité automobile. Ce nouveau logo, qui sera…
En savoir plus

Il y a 9 h
Andy Cowell évoque le débat autour du taux de compression

À l'occasion de la présentation du futur moteur Honda destiné à Aston Martin pour la saison 2026, Andy Cowell, chief strategy officer de l'équipe britannique, est revenu sur l'un des sujets techniques les plus discutés à l'approche de la…
En savoir plus

Il y a 8 h
La Racing Bulls VCARB 03 en piste à Imola

Racing Bulls a effectué un premier roulage de sa VCARB 03 sur le circuit d'Imola à l'occasion d'un shakedown organisé à huis clos. Comme souvent dans ce type de journée, l'objectif n'était pas la performance mais la validation des…
En savoir plus

Il y a 8 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Italie 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Italie | Monza

Pneus
Médium
Tendre
Super tendre
Italie
Course 14/21
FP1 31/08/2018 11:00
FP2 31/08/2018 15:00
FP3 01/09/2018 12:00
Qualifications 01/09/2018 15:00
Course 02/09/2018 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Italie 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:16:54.484 3   2 252.794 km/h 1:22.497 (T.30) 25
2 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) +8.705 1   1 249.713 km/h 1:23.515 (T.28) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +14.066 4   1 251.544 km/h 1:22.907 (T.39) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +16.151 2   2 252.770 km/h 1:22.505 (T.51) 12
5 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +18.208 5   249.432 km/h 1:23.609 (T.41) 10
6 E.Esteban OCON (Force India) +57.761 8   2 247.555 km/h 1:24.243 (T.48) 8
7 S.Sergio PÉREZ (Force India) +58.678 14   7 247.743 km/h 1:24.179 (T.44) 6
8 C.Carlos SAINZ (Renault) +1:18.140 7   1 249.671 km/h 1:23.529 (T.43) 4
9 L.Lance STROLL (Williams) +1 tour (T.52) 10   1 248.106 km/h 1:24.056 (T.52) 2
10 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.52) 12   2 246.568 km/h 1:24.580 (T.39) 1
11 C.Charles LECLERC (Sauber) +1 tour (T.52) 15   4 248.959 km/h 1:23.768 (T.52)
12 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.52) 17   5 246.790 km/h 1:24.504 (T.52)
13 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.52) 20   7 246.010 km/h 1:24.772 (T.47)
14 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.52) 9   5 248.097 km/h 1:24.059 (T.47)
15 M.Marcus ERICSSON (Sauber) +1 tour (T.52) 18   3 246.024 km/h 1:24.767 (T.46)
16 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.52) 11   5 248.959 km/h 1:23.768 (T.44)
Ab D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) Moteur (T.23) 19 243.369 km/h 1:25.692 (T.46)
Ab F.Fernando ALONSO (McLaren) Moteur (T.9) 13 244.691 km/h 1:25.229 (T.18)
Ab B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) Freins (T.0) 16 N/A N/A
D R.Romain GROSJEAN (Haas) Disqualifié 6 A venir A venir
 Chargement en cours...