Détails sur le Grand Prix de F1 de Singapour 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteSingapour | Marina Bay
Pneus
Tendre
Ultra tendre
Hyper tendre
Course 15/21
FP1 | 14/09/2018 | 10:30 | |
FP2 | 14/09/2018 | 14:30 | |
FP3 | 15/09/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 15/09/2018 | 15:00 | |
Course | 16/09/2018 | 14:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Singapour 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:51:11.611 | 1 | 177.108 km/h | 1:42.913 (T.56) | 25 | |
2 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +8.961 | 2 | 176.368 km/h | 1:43.345 (T.54) | 18 | |
3 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +39.984 | 3 | 174.137 km/h | 1:44.669 (T.48) | 15 | |
4 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +51.930 | 4 | 174.052 km/h | 1:44.720 (T.42) | 12 | |
5 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +53.001 | 5 | 174.061 km/h | 1:44.715 (T.46) | 10 | |
6 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +53.982 | 6 | 176.753 km/h | 1:43.120 (T.59) | 8 | |
7 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +1:43.001 | 11 | 4 | 176.677 km/h | 1:43.164 (T.57) | 6 |
8 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +1 tour (T.60) | 12 | 4 | 173.240 km/h | 1:45.211 (T.50) | 4 |
9 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1 tour (T.60) | 13 | 4 | 173.253 km/h | 1:45.203 (T.57) | 2 |
10 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1 tour (T.60) | 10 | 171.800 km/h | 1:46.093 (T.53) | 1 | |
11 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +1 tour (T.60) | 14 | 3 | 173.309 km/h | 1:45.169 (T.50) | |
12 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +1 tour (T.60) | 18 | 6 | 172.675 km/h | 1:45.555 (T.50) | |
13 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1 tour (T.60) | 15 | 2 | 171.848 km/h | 1:46.063 (T.56) | |
14 | L.Lance STROLL (Williams) | +1 tour (T.60) | 20 | 6 | 171.897 km/h | 1:46.033 (T.53) | |
15 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.60) | 8 | 7 | 172.106 km/h | 1:45.904 (T.57) | |
16 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +1 tour (T.60) | 7 | 9 | 172.947 km/h | 1:45.389 (T.48) | |
17 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | +1 tour (T.60) | 17 | 173.772 km/h | 1:44.889 (T.38) | ||
18 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +2 tours (T.59) | 16 | 2 | 178.860 km/h | 1:41.905 (T.50) | |
19 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +2 tours (T.59) | 19 | 172.110 km/h | 1:45.902 (T.48) | ||
Ab | E.Esteban OCON (Force India) | Collision (T.0) | 9 | N/A | N/A |
Chargement en cours...