Christian Horner remercié par Red Bull et remplacé par Laurent Mekies

Coup de tonnerre : Christian Horner quitte Red Bull Racing après quasi 21 ans et 14 titres mondiaux. Laurent Mekies prend la relève à la tête de l’équipe. Alan Permane devient Team Principal de Racing Bulls après la promotion de Mekies chez Red Bull.

Il y a 8 h

Détails sur le Grand Prix de F1 des États-Unis 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 États-Unis | Austin

Pneus
Tendre
Super tendre
Ultra tendre
États-Unis
Course 18/21
FP1 19/10/2018 17:00
FP2 19/10/2018 21:00
FP3 20/10/2018 20:00
Qualifications 20/10/2018 23:00
Course 21/10/2018 20:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de États-Unis 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) 1:34:18.643 2   1 201.527 km/h 1:38.482 (T.45) 25
2 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +1.281 18   16 202.011 km/h 1:38.246 (T.45) 18
3 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +2.342 1   2 203.782 km/h 1:37.392 (T.40) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +18.222 5   1 201.941 km/h 1:38.280 (T.41) 12
5 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +24.744 3   2 201.551 km/h 1:38.470 (T.46) 10
6 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1:27.210 7   1 199.369 km/h 1:39.548 (T.51) 8
7 C.Carlos SAINZ (Renault) +1:34.994 11   4 198.750 km/h 1:39.858 (T.45) 6
8 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1:41.080 10   2 198.483 km/h 1:39.992 (T.45) 4
9 B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) +1 tour (T.55) 20   11 200.547 km/h 1:38.963 (T.32) 2
10 M.Marcus ERICSSON (Sauber) +1 tour (T.55) 16   6 199.327 km/h 1:39.569 (T.36) 1
11 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +1 tour (T.55) 17   6 198.636 km/h 1:39.915 (T.52)
12 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.55) 19   7 198.273 km/h 1:40.098 (T.33)
13 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +1 tour (T.55) 14   1 199.987 km/h 1:39.240 (T.42)
14 L.Lance STROLL (Williams) +2 tours (T.54) 15   1 199.173 km/h 1:39.646 (T.38)
Ab C.Charles LECLERC (Sauber) Dégâts dus à un accrochage (T.31) 9 197.437 km/h 1:40.522 (T.12)
Ab D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) Batterie (T.8) 4 197.612 km/h 1:40.433 (T.49)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Dégâts dus à un accrochage (T.2) 8 194.610 km/h 1:41.982 (T.12)
Ab F.Fernando ALONSO (McLaren) Collision (T.1) 13 196.633 km/h 1:40.933 (T.5)
D E.Esteban OCON (Force India) Disqualifié 6 A venir A venir
D K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Disqualifié 12 A venir A venir
 Chargement en cours...