Détails sur le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteGrande-Bretagne | Silverstone
Pneus
Dur
Médium
Tendre
Course 10/21
FP1 | 06/07/2018 | 11:00 | |
FP2 | 06/07/2018 | 15:00 | |
FP3 | 07/07/2018 | 12:00 | |
Qualifications | 07/07/2018 | 15:00 | |
Course | 08/07/2018 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | 1:27:29.784 | 2 | 1 | 233.831 km/h | 1:30.696 (T.47) | 25 |
2 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +2.264 | 1 | 1 | 232.424 km/h | 1:31.245 (T.52) | 18 |
3 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +3.652 | 3 | 233.576 km/h | 1:30.795 (T.51) | 15 | |
4 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +8.883 | 4 | 232.089 km/h | 1:31.377 (T.43) | 12 | |
5 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +9.500 | 6 | 1 | 231.551 km/h | 1:31.589 (T.46) | 10 |
6 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +28.220 | 11 | 5 | 227.049 km/h | 1:33.405 (T.48) | 8 |
7 | E.Esteban OCON (Force India) | +29.930 | 10 | 3 | 226.562 km/h | 1:33.606 (T.48) | 6 |
8 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +31.115 | 13 | 5 | 226.862 km/h | 1:33.482 (T.52) | 4 |
9 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +33.188 | 7 | 2 | 226.567 km/h | 1:33.604 (T.48) | 2 |
10 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +34.708 | 12 | 2 | 226.887 km/h | 1:33.472 (T.48) | 1 |
11 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +35.774 | 17 | 6 | 226.695 km/h | 1:33.551 (T.48) | |
12 | L.Lance STROLL (Williams) | +38.106 | 19 | 7 | 225.927 km/h | 1:33.869 (T.48) | |
13 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +39.129 | 14 | 1 | 226.904 km/h | 1:33.465 (T.48) | |
14 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +48.113 | 18 | 4 | 224.134 km/h | 1:34.620 (T.52) | |
Ab | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | Freins (T.46) | 5 | 230.499 km/h | 1:32.007 (T.42) | ||
Ab | R.Romain GROSJEAN (Haas) | Collision (T.37) | 8 | 224.678 km/h | 1:34.391 (T.28) | ||
Ab | C.Carlos SAINZ (Renault) | Collision (T.37) | 16 | 224.177 km/h | 1:34.602 (T.25) | ||
Ab | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | Accident (T.31) | 15 | 226.395 km/h | 1:33.675 (T.26) | ||
Ab | C.Charles LECLERC (Sauber) | Pneu (T.18) | 9 | 222.747 km/h | 1:35.209 (T.3) | ||
Ab | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | Unité de puissance (T.1) | Stands | N/A | N/A |
Chargement en cours...