Christian Horner remercié par Red Bull et remplacé par Laurent Mekies

Coup de tonnerre : Christian Horner quitte Red Bull Racing après quasi 21 ans et 14 titres mondiaux. Laurent Mekies prend la relève à la tête de l’équipe. Alan Permane devient Team Principal de Racing Bulls après la promotion de Mekies chez Red Bull.

Il y a 6 h

Détails sur le Grand Prix de F1 du Canada 2018

 Retour à la saison 2018  Course précédente  Course suivante

 Canada | Montréal

Pneus
Super tendre
Ultra tendre
Hyper tendre
Canada
Course 7/21
FP1 08/06/2018 16:00
FP2 08/06/2018 20:00
FP3 09/06/2018 17:00
Qualifications 09/06/2018 20:00
Course 10/06/2018 20:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Canada 2018

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) 1:28:31.377 1   212.260 km/h 1:13.964 (T.57) 25
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +7.376 2   212.179 km/h 1:13.992 (T.51) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +8.360 3   212.547 km/h 1:13.864 (T.65) 15
4 D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) +20.892 6   2 211.701 km/h 1:14.159 (T.59) 12
5 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +21.559 4   1 211.633 km/h 1:14.183 (T.66) 10
6 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) +27.184 5   1 211.941 km/h 1:14.075 (T.59) 8
7 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.67) 7   207.699 km/h 1:15.588 (T.64) 6
8 C.Carlos SAINZ (Renault) +1 tour (T.67) 9   1 207.485 km/h 1:15.666 (T.61) 4
9 E.Esteban OCON (Force India) +1 tour (T.67) 8   1 207.639 km/h 1:15.610 (T.61) 2
10 C.Charles LECLERC (Sauber) +1 tour (T.67) 13   3 207.996 km/h 1:15.480 (T.65) 1
11 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.67) 16   5 207.395 km/h 1:15.699 (T.67)
12 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.67) 20   8 208.024 km/h 1:15.470 (T.56)
13 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.67) 11   2 208.214 km/h 1:15.401 (T.65)
14 S.Sergio PÉREZ (Force India) +1 tour (T.67) 10   4 209.049 km/h 1:15.100 (T.64)
15 M.Marcus ERICSSON (Sauber) +2 tours (T.66) 19   4 205.484 km/h 1:16.403 (T.62)
16 S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) +2 tours (T.66) 15   1 207.214 km/h 1:15.765 (T.55)
17 S.Sergey SIROTKIN (Williams) +2 tours (T.66) 18   1 206.780 km/h 1:15.924 (T.53)
Ab F.Fernando ALONSO (McLaren) Echappement (T.40) 14 206.085 km/h 1:16.180 (T.33)
Ab B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) Collision (T.0) 12 N/A N/A
Ab L.Lance STROLL (Williams) Collision (T.0) 17 N/A N/A
 Chargement en cours...