Détails sur le Grand Prix de F1 de France 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteFrance | Castellet
Pneus
Tendre
Super tendre
Ultra tendre
Course 8/21
FP1 | 22/06/2018 | 12:00 | |
FP2 | 22/06/2018 | 16:00 | |
FP3 | 23/06/2018 | 13:00 | |
Qualifications | 23/06/2018 | 16:00 | |
Course | 24/06/2018 | 16:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de France 2018
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:30:11.385 | 1 | 222.531 km/h | 1:34.509 (T.49) | 25 | |
2 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +7.090 | 4 | 2 | 223.083 km/h | 1:34.275 (T.47) | 18 |
3 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +25.888 | 6 | 3 | 222.792 km/h | 1:34.398 (T.48) | 15 |
4 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +34.736 | 5 | 1 | 220.494 km/h | 1:35.382 (T.37) | 12 |
5 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +1:01.935 | 3 | 2 | 222.587 km/h | 1:34.485 (T.42) | 10 |
6 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1:19.364 | 9 | 3 | 220.395 km/h | 1:35.425 (T.50) | 8 |
7 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +1:20.632 | 2 | 5 | 223.201 km/h | 1:34.225 (T.41) | 6 |
8 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +1:27.184 | 7 | 1 | 219.904 km/h | 1:35.638 (T.46) | 4 |
9 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1:31.989 | 12 | 3 | 219.365 km/h | 1:35.873 (T.46) | 2 |
10 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1:33.873 | 8 | 2 | 219.127 km/h | 1:35.977 (T.45) | 1 |
11 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.52) | 10 | 1 | 219.773 km/h | 1:35.695 (T.47) | |
12 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +1 tour (T.52) | 17 | 5 | 217.545 km/h | 1:36.675 (T.48) | |
13 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +1 tour (T.52) | 15 | 2 | 217.953 km/h | 1:36.494 (T.37) | |
14 | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | +1 tour (T.52) | 20 | 6 | 217.176 km/h | 1:36.839 (T.40) | |
15 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +1 tour (T.52) | 18 | 3 | 213.949 km/h | 1:38.300 (T.35) | |
16 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | Roue (T.50) | 16 | 221.071 km/h | 1:35.133 (T.48) | ||
17 | L.Lance STROLL (Williams) | Crevaison (T.48) | 19 | 2 | 213.907 km/h | 1:38.319 (T.35) | |
Ab | S.Sergio PÉREZ (Force India) | Moteur (T.27) | 13 | 213.907 km/h | 1:38.319 (T.25) | ||
Ab | E.Esteban OCON (Force India) | Collision (T.0) | 11 | N/A | N/A | ||
Ab | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | Collision (T.0) | 14 | N/A | N/A |
Chargement en cours...