Mercedes verrouille encore la première ligne au Canada
23/05/2026
George Russell a décroché la pole position du Grand Prix du Canada devant son équipier Andrea Kimi Antonelli. Les deux Mercedes ont une nouvelle fois été séparées par seulement 0.068, comme lors des qualifications Sprint. Norris et Piastri suivent sur McLaren devant Hamilton, Verstappen et Leclerc.
George Russell s'élancera en pole position du Grand Prix du Canada après avoir signé le meilleur temps des qualifications en 1:12.578. Le pilote Mercedes a arraché la première place dans les derniers instants de la Q3 pour devancer son équipier Andrea Kimi Antonelli de 0.068, exactement le même écart que lors des qualifications Sprint disputées hier, vendredi.
Quelques heures après sa victoire en Sprint à Montréal, Russell a de nouveau répondu présent dans l'exercice du tour rapide. Le Britannique semblait pourtant en difficulté au début de la Q3 après avoir interrompu sa première tentative chronométrée avant de se retrouver plus loin dans la hiérarchie lors de son premier tour réellement bouclé.
Mercedes a toutefois réussi à retourner la situation lors des derniers relais. Russell a signé le meilleur temps au moment décisif tandis qu'Antonelli a confirmé la grande forme de l'écurie allemande avec une nouvelle première ligne 100 % Mercedes.
Lando Norris a terminé troisième devant son équipier Oscar Piastri, permettant à McLaren de monopoliser la deuxième ligne. Lewis Hamilton a pris la cinquième place après une erreur lors de sa dernière tentative rapide.
Max Verstappen a placé sa Red Bull au sixième rang devant Isack Hadjar, le quadruple champion du monde se plaignant notamment de la vitesse de pointe de sa monoplace. Charles Leclerc, Arvid Lindblad et Franco Colapinto complètent le top 10.
Nico Hülkenberg a une nouvelle fois échoué aux portes de la Q3 avec la onzième place pour Audi. L'Allemand devance Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Oliver Bearman.
Esteban Ocon a manqué la Q2 pour seulement 0.070 (les "rumoristes" seront ravis...) et partira seizième devant Alex Albon et Fernando Alonso. Sergio Pérez a signé le vingtième temps avec Cadillac mais restait sous enquête après plusieurs incidents, dont un blocage présumé sur Alonso lors de la dernière tentative de l'Espagnol.
Lance Stroll et Valtteri Bottas ferment la marche avant le départ des 70 tours du Grand Prix du Canada.
Qualifications - Grand Prix du Canada 2026
Classement complet des qualifications
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — | 21 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | — | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — | 22 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | — | 20 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — | 21 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — | 22 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — | 12 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — | 13 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — | 11 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | — | — | 11 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — | 10 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | — | — | 10 |
Ceci pourrait vous intéresser
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Les dernières actus
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Automobile