Norris en pole Sprint à Miami devant Antonelli et Piastri
01/05/2026
Norris signe la pole position pour la course Sprint à Miami avec un tour en 1:27.869. Le pilote McLaren devance Antonelli et Piastri, au terme d’une séance condensée où tout s’est joué sur une seule tentative en SQ3.
La hiérarchie s'est construite progressivement au fil des segments, avec un rythme déjà solide affiché par Lando Norris dès la SQ1 et confirmé en SQ2. Dans une SQ3 réduite à un unique tour lancé, le Britannique a concrétisé en 1:27.869, un chrono qui lui permet de devancer Andrea Kimi Antonelli de 0.222 seconde. Le très jeune leader du championnat confirme la bonne tenue de Mercedes sur un tour, tandis que Oscar Piastri place la seconde McLaren en troisième position, à faible distance.
Ferrari se positionne en embuscade avec Charles Leclerc quatrième, dans la continuité de sa performance en essais libres, devant Max Verstappen. George Russell suit en sixième position, à près de six dixièmes de la référence, alors que Lewis Hamilton complète la quatrième ligne.
Derrière, Alpine parvient à placer ses deux monoplaces dans le top 10 avec Franco Colapinto huitième et Pierre Gasly dixième, encadrant Isack Hadjar. Audi reste aux portes de la Q3 avec Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, tandis que Haas et Williams échouent également en SQ2, Carlos Sainz manifestant notamment sa frustration à la radio.
La SQ1 a été fatale à plusieurs pilotes, dont Liam Lawson, éliminé en 17e position, ainsi qu'aux Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas. En fond de grille, Fernando Alonso et Lance Stroll ferment la marche, dans la continuité de leurs difficultés aperçues plus tôt dans la journée.
Dans un week-end Sprint où le temps de roulage est limité, cette pole position place Norris en position favorable avant une course courte où la gestion du trafic et le départ seront déterminants.
Mise à jour : à noter après la séance que le Thaïlandais Alexander Albon a été rétrogradé à la 19e place pour la Sprint, son meilleur tour en SQ1 ayant été supprimé pour non-respect des limites de piste au virage 6, entraînant l'annulation de tous ses temps en SQ2. Ceci explique pourquoi Lawson était resté équipé dans sa monoplace tout au long de la SQ2. Une lenteur (habituelle) pour les décisions, pénalisant pour le pilote Racing Bulls.
Qualifications Sprint - Grand Prix de Miami 2026
Classement complet des qualifications sprint
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | — | 12 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | — | 12 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | — | 9 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | — | 12 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | — | 9 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | — | — | 5 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | — | — | 6 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | — | — | 3 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | — | 6 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | — | — | 6 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | — | — | 6 |
Ceci pourrait vous intéresser
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Formule 1
Les dernières actus
Formule 1
Formule 1
Automobile
Formule 1