Forza Horizon 6 : la liste des voitures
23/01/2026 Jeux vidéo
Forza Horizon 6 doit proposer plus de 550 voitures au lancement. Cette liste évolutive rassemble les modèles déjà confirmés, avec leur marque, leur classe et, le cas échéant, leur rattachement à un pack (précommande, Time Attack, Italian Passion) ou à un bonus.
Playground Games a confirmé plus de 550 voitures au lancement de Forza Horizon 6. Une première sélection de 93 modèles avait déjà été montrée lors du Developer_Direct, avant plusieurs mises à jour successives de la liste officielle.
La liste ci-dessous recense les voitures confirmées à ce jour, avec leur classe et, lorsque c'est indiqué, leur rattachement à un bonus ou à un pack comme le Time Attack Car Pack ou l'Italian Passion Car Pack.
Cette page a vocation à être mise à jour au fil des prochaines révélations.
Mise à jour du 13/02/2026 : ajout de deux voitures, l'Audi R8 V10 Performance de 2020 et le Toyota Land Cruiser de 2025.
Mise à jour du 19/02/2026 : ajout du Ram 1500 TRX de 2024, version haute performance du pick-up grand format Ram 1500 de cinquième génération.
Mise à jour du 10/03/2026 : ajout de la Saleen S7 LM de 2017. La classe de certaines voitures déjà listées a également été précisée ou corrigée, avec notamment la Ferrari 488 Pista de 2019 désormais classée en S2 et le Toyota Land Cruiser de 2025 désormais renseigné en C.
Mise à jour du 12/03/2026 : ajout de six modèles supplémentaires apparus dans la mise à jour officielle de la car list datée du 11 mars 2026, avec les Honda S2000 (2003) et NSX-R (2005), les Hyundai Veloster N (2019) et i30 N (2020), la KTM X-Bow GT4 (2018) et la MG Metro 6R4 (1986).
Mise à jour du 13/03/2026 : ajout de trois modèles supplémentaires avec l'Acura Integra Type-R de 2001, la Honda NSX-R GT de 2005 et la Mitsubishi Galant VR-4 de 1992. La liste passe ainsi à 106 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 20/03/2026 : ajout de deux nouvelles entrées avec la Peel P50 de 1962 et la Peel P50 Trolli Edition de 1962. La seconde est liée à une opération promotionnelle Trolli via code DLC. La liste passe ainsi à 108 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 25/03/2026 : la liste officielle de Forza Horizon 6 est passée à 124 voitures révélées. Parmi les ajouts figurent notamment trois Dodge (Charger R/T, Viper GTS ACR et Viper GTS ACR Forza Edition réservée au programme VIP), la Hyundai N Vision 74, les Mazda RX-3 et MX-5 Miata dans leurs versions de base, la McLaren 570S Coupe, cinq Nissan supplémentaires (Safari Turbo, S-Cargo, Silvia K's de 1989, Figaro et Gloria Gran Turismo), la Pagani Huayra BC Coupe, les Subaru Vivio RX-R et Vivio RX-R Forza Edition, ainsi que la Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition.
Mise à jour du 01/04/2026 : ajout de cinq BMW supplémentaires apparues dans la liste officielle, avec l'Isetta 300 de 1957, la 2002 Turbo de 1973, la M4 Competition Coupé de 2021, l'iX xDrive50 de 2022 et la M2 de 2023. La liste passe ainsi à 129 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 02/04/2026 : ajout de cinq nouvelles voitures avec la BAC Mono de 2014, les Koenigsegg CCGT de 2008 et Regera de 2016, la Peugeot 207 Super 2000 de 2007 et la Subaru WRX STI ARX Supercar de 2018. La liste passe ainsi à 134 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 03/04/2026 : ajout de quatre nouvelles voitures avec la Nissan Skyline GTS-R de 1987, les Nissan GT-R (R35) de 2017 et 370Z NISMO de 2019, ainsi qu'une Toyota Sports 800 Fanta Edition de 1965 liée à une opération promotionnelle via code DLC. La liste passe ainsi à 138 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 04/04/2026 : ajout d'une Nissan supplémentaire avec la Skyline GT-R V-Spec II de 2000. La liste passe ainsi à 139 voitures révélées à ce stade.
Mise à jour du 10/04/2026 : la liste officielle de Forza Horizon 6 passe de 139 à 392 véhicules recensés. Cette évolution nettement plus massive que les précédentes s'inscrit dans la phase de preview du jeu, avec la diffusion d'une liste bien plus complète à la suite des premiers accès accordés à des "créateurs de contenu" (spécialistes historiques de la licence comme profils beaucoup plus opportunistes) ainsi qu'à plusieurs médias.
| Marque | Modèle | Année | Classe | DLC |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | Fiat 131 | 1980 | D | |
| Abarth | 695 Biposto | 2016 | B | |
| Acura | Integra Type-R | 2001 | C | |
| Acura | NSX Type S | 2022 | S1 | |
| Acura | Integra A-Spec | 2023 | C | |
| Alfa Romeo | Giulia TZ2 | 1965 | B | |
| Alfa Romeo | SE 048SP | 1990 | R | Italian Passion Car Pack |
| Alfa Romeo | Giulia GTAm | 2021 | S1 | Italian Passion Car Pack |
| Alumicraft | Class 10 Race Car | 2015 | B | |
| Alumicraft | #122 Class 1 Buggy | 2021 | B | |
| Alumicraft | #6165 Trick Truck | 2022 | C | |
| AMG Transport Dynamics | M12S Warthog CST | 2554 | A | |
| Ariel | Atom 500 V8 | 2013 | S2 | |
| Ariel | Nomad | 2016 | A | |
| Aston Martin | DBS Superleggera | 2019 | S1 | |
| Aston Martin | Valhalla Concept Car | 2019 | R | |
| Aston Martin | Vantage | 2019 | A | |
| Aston Martin | Valkyrie | 2023 | R | |
| Audi | #2 Audi Sport quattro S1 | 1986 | S1 | |
| Audi | RS 4 Avant | 2001 | B | |
| Audi | RS 6 | 2003 | B | |
| Audi | RS 4 | 2006 | B | |
| Audi | RS 3 Sportback | 2011 | B | |
| Audi | RS 5 Coupé | 2011 | A | |
| Audi | RS 4 Avant | 2013 | A | |
| Audi | RS 7 Sportback | 2013 | A | |
| Audi | S1 | 2015 | B | |
| Audi | R8 V10 plus | 2016 | S1 | |
| Audi | R8 V10 Performance | 2020 | S1 | |
| Audi | RS 6 Avant | 2021 | A | |
| Audi | RS 7 Sportback | 2021 | A | |
| Audi | RS e-tron GT | 2021 | A | |
| Autozam | AZ-1 | 1993 | D | |
| BAC | Mono | 2014 | S1 | |
| Bentley | Bentayga | 2016 | A | |
| BMW | Isetta 300 | 1957 | D | |
| BMW | 2002 Turbo | 1973 | C | |
| BMW | M3 | 1988 | C | |
| BMW | M5 | 1988 | C | |
| BMW | 850 CSi | 1995 | C | |
| BMW | M5 | 1995 | B | |
| BMW | M3 | 1997 | B | |
| BMW | M5 | 2003 | B | |
| BMW | M3 | 2005 | B | |
| BMW | M3 | 2008 | A | |
| BMW | Z4 M Coupé | 2008 | B | |
| BMW | X5 M | 2011 | B | |
| BMW | M5 | 2012 | A | |
| BMW | M4 GTS | 2016 | S1 | |
| BMW | Z4 Roadster | 2019 | A | |
| BMW | M2 Competition Coupé | 2020 | A | |
| BMW | M4 Competition Coupé | 2021 | A | |
| BMW | M4 Competition Coupé 'Welcome Pack' | 2021 | S1 | Pack de bienvenue |
| BMW | iX xDrive50 | 2022 | B | |
| BMW | M2 | 2023 | A | |
| BMW | X6 M Competition | 2024 | A | |
| Buick | Regal GNX | 1987 | C | |
| Cadillac | ATS-V | 2016 | A | |
| Cadillac | CTS-V Sedan | 2016 | A | |
| Cadillac | CT4-V Blackwing | 2022 | A | |
| Cadillac | CT5-V Blackwing | 2022 | S1 | |
| Can-Am | Maverick X RS Turbo R | 2018 | B | |
| Casey Currie | Motorsports #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | 2019 | A | |
| Chevrolet | 150 Utility Sedan | 1955 | D | |
| Chevrolet | Bel Air | 1957 | D | |
| Chevrolet | Corvette Stingray 427 | 1967 | B | |
| Chevrolet | Chevelle Super Sport 454 | 1970 | C | |
| Chevrolet | K-10 Custom | 1972 | D | |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1979 | D | |
| Chevrolet | Corvette ZR-1 | 1995 | B | |
| Chevrolet | Corvette Z06 | 2002 | A | |
| Chevrolet | Corvette Z06 | 2015 | S1 | |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2017 | S1 | |
| Chevrolet | Corvette ZR1 | 2019 | S1 | |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupe | 2020 | A | |
| Chevrolet | Silverado LT Trail Boss | 2020 | C | |
| Datsun | 510 | 1970 | D | |
| DeBerti | Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck | 2018 | S1 | |
| DeBerti | Ford Super Duty F-250 Lariat "Transformer" | 2019 | B | |
| DeBerti | Toyota Tacoma TRD "The Performance Truck" | 2019 | S1 | |
| DeLorean | DMC-12 | 1982 | D | |
| Dodge | Charger R/T | 1969 | C | |
| Dodge | Challenger R/T | 1970 | C | |
| Dodge | Viper GTS ACR | 1999 | B | |
| Dodge | Viper GTS ACR Forza Edition | 1999 | A | VIP |
| Dodge | Challenger SRT Hellcat | 2015 | A | |
| Dodge | Charger SRT Hellcat | 2015 | A | |
| Dodge | Viper ACR | 2016 | S1 | |
| Dodge | Challenger SRT Demon | 2018 | A | |
| Dodge | Challenger SRT Super Stock | 2022 | A | |
| Ferrari | 275 GTB4 Spider | 1967 | C | Italian Passion Car Pack |
| Ferrari | F355 Berlinetta | 1994 | B | |
| Ferrari | 458 Speciale | 2013 | S1 | |
| Ferrari | LaFerrari | 2013 | S2 | |
| Ferrari | J50 | 2017 | S1 | Bonus de précommande |
| Ferrari | FXX-K Evo | 2018 | R | |
| Ferrari | FXX-K Evo 'Welcome Pack' | 2018 | R | Pack de bienvenue |
| Ferrari | Portofino | 2018 | S1 | |
| Ferrari | 488 Pista | 2019 | S2 | |
| Ferrari | F80 | 2025 | R | Italian Passion Car Pack |
| Ford | De Luxe Five-Window Coupe | 1932 | D | |
| Ford | Mustang 2+2 Fastback | 1968 | D | |
| Ford | RS200 Evolution | 1985 | S1 | |
| Ford | F-150 XLT Lariat | 1986 | D | |
| Ford | Sierra Cosworth RS500 | 1987 | C | |
| Ford | Escort RS Cosworth | 1992 | C | |
| Ford | Racing Puma | 1999 | C | |
| Ford | F-150 SVT Lightning | 2003 | C | |
| Ford | Focus RS | 2003 | C | |
| Ford | GT | 2005 | A | |
| Ford | Focus RS | 2009 | B | |
| Ford | Crown Victoria Police Interceptor | 2010 | D | |
| Ford | Transit SuperSportVan | 2011 | D | |
| Ford | Mustang Shelby GT500 | 2013 | A | |
| Ford | #11 Rockstar F-150 Trophy Truck | 2014 | A | |
| Ford | Mustang Shelby GT350R | 2016 | S1 | |
| Ford | #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta | 2017 | S1 | |
| Ford | #25 'Brocky' Ultra4 Bronco RTR | 2017 | A | |
| Ford | Focus RS | 2017 | B | |
| Ford | Mustang RTR Spec 5 | 2018 | A | |
| Ford | #2069 Ford Performance Bronco R | 2020 | C | |
| Ford | Mustang Shelby GT500 | 2020 | S1 | |
| Ford | Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 2020 | D | |
| Ford | Bronco Raptor | 2022 | C | |
| Ford | F-150 Lightning | 2022 | C | |
| Ford | Focus ST | 2022 | B | |
| Ford | F-150 Raptor R | 2023 | B | |
| Ford | F-150 Raptor R 'Welcome Pack' | 2023 | B | Pack de bienvenue |
| Ford | Fiesta ST | 2023 | C | |
| Ford | Mustang Dark Horse | 2024 | A | |
| Ford | Mustang GT | 2024 | A | |
| Formula Drift | #98 BMW 325i | 1989 | S1 | |
| Formula Drift | #34 Toyota Supra MkIV | 1995 | S1 | |
| Formula Drift | #43 Dodge Viper SRT10 | 2006 | S1 | |
| Formula Drift | #117 599 GTB Fiorano | 2007 | S1 | |
| Formula Drift | #99 Mazda RX-8 | 2009 | S1 | |
| Formula Drift | #777 Chevrolet Corvette | 2013 | S1 | |
| Formula Drift | #13 Ford Mustang | 2015 | S1 | |
| Formula Drift | #530 HSV Maloo Gen-F | 2016 | S1 | |
| Formula Drift | #411 Toyota Corolla Hatchback | 2019 | S1 | |
| Formula Drift | #91 BMW M2 | 2020 | S1 | |
| Formula Drift | #151 Toyota GR Supra | 2020 | S1 | |
| Formula Drift | #64 Forsberg Racing Nissan Z | 2023 | S1 | |
| Funco | Motorsports F9 | 2018 | S1 | |
| GMC | Jimmy | 1970 | C | |
| GMC | Syclone | 1991 | C | |
| Gordon Murray Automotive | T.50 | 2022 | S2 | |
| GR | GR GT Prototype | 2025 | S1 | |
| Holden | Torana A9X | 1977 | C | |
| Honda | S800 | 1970 | D | |
| Honda | Civic RS | 1974 | D | |
| Honda | City E II | 1984 | D | |
| Honda | Civic Si | 1986 | D | |
| Honda | #19 CRX WTAC | 1990 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Honda | Beat | 1991 | D | |
| Honda | #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC | 1992 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Honda | NSX-R | 1992 | B | |
| Honda | Acty | 1994 | D | |
| Honda | Prelude Si | 1994 | C | |
| Honda | Civic Type R | 1997 | C | |
| Honda | #33 Integra WTAC | 2001 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Honda | S2000 | 2003 | B | |
| Honda | #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | 2004 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Honda | Civic Type R | 2004 | C | |
| Honda | NSX-R | 2005 | B | |
| Honda | NSX-R GT | 2005 | B | |
| Honda | Civic Type R | 2007 | C | |
| Honda | Civic Type R | 2015 | B | |
| Honda | Ridgeline Baja Trophy Truck | 2015 | B | |
| Honda | Civic Type R | 2018 | A | |
| Honda | e | 2022 | D | |
| Honda | Civic Type R | 2023 | A | |
| HSV | GEN-F GTS | 2014 | A | |
| Hyundai | Veloster N | 2019 | B | |
| Hyundai | i30 N | 2020 | B | |
| Hyundai | i20 N | 2021 | B | |
| Hyundai | N Vision 74 | 2022 | A | |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2023 | A | |
| Jaguar | D-Type | 1956 | B | |
| Jaguar | E-Type | 1961 | C | |
| Jeep | Trailcat | 2016 | A | |
| Jeep | JT | 2020 | D | |
| Jimco | #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck | 2019 | B | |
| Jimco | #179 Hammerhead Class 1 | 2020 | A | |
| Koenigsegg | CCGT | 2008 | S2 | |
| Koenigsegg | Regera | 2016 | S2 | |
| Koenigsegg | Jesko | 2020 | S2 | |
| KTM | X-Bow GT4 | 2018 | S1 | |
| Lamborghini | Miura P400 | 1967 | B | |
| Lamborghini | Countach LP5000 QV | 1988 | A | |
| Lamborghini | Murciélago LP 670-4 SV | 2010 | S1 | |
| Lamborghini | Centenario LP 770-4 | 2016 | S1 | |
| Lamborghini | Urus | 2019 | A | |
| Lamborghini | Essenza SCV12 | 2020 | R | |
| Lamborghini | Huracán STO | 2020 | S1 | |
| Lamborghini | Huracán Sterrato | 2022 | S1 | |
| Lamborghini | Huracán Tecnica | 2022 | S1 | |
| Lancia | Delta S4 | 1986 | B | |
| Lancia | Delta HF Integrale Evo | 1992 | C | |
| Land Rover | Range Rover Sport SVR | 2015 | A | |
| Lexus | LFA | 2010 | S1 | |
| Lexus | LFA Forza Edition | 2010 | S2 | |
| Lexus | RC F | 2015 | A | |
| Lexus | LC 500 | 2021 | B | |
| Lincoln | Continental | 1962 | D | |
| Lotus | Elise Series 1 Sport 190 | 1999 | B | |
| Lotus | Scura Motorsport Exige WTAC | 2018 | R | |
| Lotus | Evija | 2020 | R | |
| Lotus | Emira | 2023 | A | |
| Lucid | Air Sapphire | 2024 | S2 | |
| Maserati | MC20 | 2022 | S1 | |
| Mazda | RX-3 | 1973 | D | |
| Mazda | RX-3 Forza Edition | 1973 | B | |
| Mazda | Savanna RX-7 | 1990 | C | |
| Mazda | RX-7 Type R | 1992 | B | |
| Mazda | MX-5 Miata | 1994 | D | |
| Mazda | MX-5 Miata Forza Edition | 1994 | S2 | |
| Mazda | Mazdaspeed MX-5 | 2005 | C | |
| Mazda | Furai | 2008 | R | |
| Mazda | Mazdaspeed 3 | 2010 | B | |
| Mazda | RX-8 R3 | 2011 | B | |
| Mazda | MX-5 | 2013 | C | |
| Mazda | MX-5 | 2016 | C | |
| Mazda | MX-5 Cup | 2017 | B | |
| Mazda | MX-5 Miata RF | 2022 | B | |
| McLaren | 12C Coupé | 2011 | S1 | |
| McLaren | 570S Coupé | 2015 | S1 | |
| McLaren | 765LT | 2021 | S2 | |
| McLaren | Sabre | 2021 | S1 | |
| McLaren | Artura | 2023 | S1 | |
| Mercedes-AMG | C 63 S Coupé | 2016 | A | |
| Mercedes-AMG | E 63 S | 2018 | A | |
| Mercedes-AMG | GT 4-Door Coupé | 2018 | A | |
| Mercedes-AMG | GT Black Series | 2020 | S1 | |
| Mercedes-AMG | GT Black Series 'Welcome Pack' | 2020 | S2 | Pack de bienvenue |
| Mercedes-AMG | SL 63 | 2021 | A | |
| Mercedes-Benz | 300 SL Coupé | 1954 | D | |
| Mercedes-Benz | AMG Hammer Coupe | 1987 | B | |
| Mercedes-Benz | 190E 2.5-16 Evolution II | 1990 | C | |
| Mercedes-Benz | C 63 AMG Coupé Black Series | 2012 | A | |
| Mercedes-Benz | A 45 AMG | 2013 | B | |
| Mercedes-Benz | G 65 AMG | 2013 | B | |
| Mercedes-Benz | G 65 AMG 6x6 | 2014 | C | |
| Mercedes-Benz | Unimog U5023 | 2014 | D | |
| Mercedes-Benz | SLC 43 Final Edition | 2020 | A | |
| Meyers | Manx | 1971 | D | |
| MG | Metro 6R4 | 1986 | A | |
| MINI | Cooper S | 1965 | D | |
| MINI | John Cooper Works GP | 2012 | B | |
| MINI | X-raid John Cooper Works Buggy | 2018 | B | |
| MINI | John Cooper Works GP | 2021 | A | |
| Mitsubishi | #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 1990 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Mitsubishi | Galant VR-4 | 1992 | C | |
| Mitsubishi | Eclipse GSX | 1995 | C | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution III GSR | 1995 | B | |
| Mitsubishi | Montero Exceed 2800 TD | 1995 | D | |
| Mitsubishi | GTO | 1997 | C | |
| Mitsubishi | Montero Evolution | 1997 | D | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution VI GSR TM Edition | 2001 | B | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution VIII MR | 2004 | B | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' | 2004 | A | Pack de bienvenue |
| Mitsubishi | #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | 2005 | R | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution IX MR | 2006 | B | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution X GSR | 2008 | B | |
| Nissan | Fairlady Z 432 | 1969 | D | |
| Nissan | Skyline 2000GT-R | 1971 | D | |
| Nissan | Skyline H/T 2000GT-R | 1973 | C | |
| Nissan | #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1983 | S2 | |
| Nissan | Safari Turbo | 1985 | D | |
| Nissan | Skyline GTS-R | 1987 | C | |
| Nissan | PAO | 1989 | D | |
| Nissan | S-Cargo | 1989 | D | |
| Nissan | S-Cargo Forza Edition | 1989 | S1 | |
| Nissan | Silvia K's | 1989 | C | |
| Nissan | Pulsar GTI-R | 1990 | C | |
| Nissan | Figaro | 1991 | D | |
| Nissan | Skyline GT-R | 1992 | B | |
| Nissan | #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 1993 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Nissan | 240SX | 1993 | D | |
| Nissan | Fairlady Z Version S Twin Turbo | 1994 | C | |
| Nissan | Silvia K's | 1994 | B | |
| Nissan | Gloria Gran Turismo | 1995 | C | |
| Nissan | NISMO GT-R LM | 1995 | B | |
| Nissan | Skyline GT-R V-Spec | 1997 | B | |
| Nissan | Stagea RS Four V | 1997 | C | |
| Nissan | #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R | 1998 | S2 | |
| Nissan | Silvia K's Aero | 1998 | B | |
| Nissan | Skyline GT-R V-Spec II | 2000 | B | |
| Nissan | #36 Silvia WTAC | 2000 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Nissan | Silvia Spec-R | 2002 | B | |
| Nissan | Fairlady Z | 2003 | B | |
| Nissan | GT-R Black Edition (R35) | 2012 | S1 | |
| Nissan | GT-R (R35) | 2017 | S1 | |
| Nissan | 370Z NISMO | 2019 | A | |
| Nissan | GT-R NISMO (R35) | 2020 | S1 | |
| Nissan | GT-R NISMO | 2024 | S1 | |
| Nissan | Z NISMO | 2024 | A | |
| Pagani | Zonda Cinque Roadster | 2009 | S2 | |
| Pagani | Huayra BC Coupe | 2016 | S2 | |
| Pagani | Huayra R | 2021 | R | |
| Peel | P50 | 1962 | D | |
| Peel | P50 Trolli Edition | 1962 | D | DLC par code promotionnel |
| Peugeot | 205 Turbo 16 | 1984 | B | |
| Peugeot | 205 Rallye | 1991 | D | |
| Peugeot | 207 Super 2000 | 2007 | A | |
| Plymouth | Fury | 1958 | D | |
| Plymouth | Barracuda Formula S | 1968 | C | |
| Plymouth | Cuda 426 Hemi | 1971 | C | |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate | 2021 | C | |
| Pontiac | Firebird Trans Am | 1977 | D | |
| Pontiac | Firebird Trans Am GTA | 1987 | D | |
| Porsche | 911 Carrera RS | 1973 | C | |
| Porsche | 911 Turbo 3.3 | 1982 | B | |
| Porsche | #185 959 Prodrive Rally Raid | 1986 | A | |
| Porsche | 928 GTS | 1993 | B | |
| Porsche | 968 Turbo S | 1993 | B | |
| Porsche | 911 GT2 | 1995 | A | |
| Porsche | 911 GT1 Strassenversion | 1997 | S1 | |
| Porsche | 918 Spyder | 2014 | S2 | |
| Porsche | 911 Carrera S | 2019 | S1 | |
| Porsche | 911 GT3 | 2021 | S1 | |
| Porsche | 911 GT3 RS | 2023 | S1 | |
| Porsche | 911 Rallye | 2023 | A | |
| Ram | 1500 TRX | 2024 | B | |
| Renault | 8 Gordini | 1967 | D | |
| Renault | 5 Turbo | 1980 | C | |
| Renault | Clio Williams | 1993 | D | |
| Renault | Megane R26.R | 2008 | B | |
| Renault | Megane RS 250 | 2010 | B | |
| Renault | Megane R.S. | 2018 | B | |
| RJ Anderson | #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck | 2016 | A | |
| RJ Anderson | #37 Polaris RZR Pro 4 Truck | 2021 | A | |
| Saleen | S7 LM | 2017 | S2 | |
| SIERRA Cars | 700R | 2021 | D | |
| Subaru | Legacy RS | 1990 | C | |
| Subaru | Vivio RX-R | 1994 | D | |
| Subaru | Vivio RX-R Forza Edition | 1994 | S2 | |
| Subaru | SVX | 1996 | C | |
| Subaru | Impreza 22B-STi Version | 1998 | B | |
| Subaru | Impreza WRX STi | 2004 | B | |
| Subaru | Legacy B4 2.0 GT | 2005 | B | |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2008 | B | |
| Subaru | WRX STI | 2011 | B | |
| Subaru | BRZ | 2013 | C | |
| Subaru | WRX STI | 2015 | B | |
| Subaru | WRX STI ARX Supercar | 2018 | S1 | |
| Subaru | STI S209 | 2019 | B | |
| Subaru | BRZ | 2022 | B | |
| Subaru | WRX | 2022 | B | |
| Toyota | Sports 800 | 1965 | D | |
| Toyota | Sports 800 Fanta Edition | 1965 | D | DLC par code promotionnel |
| Toyota | 2000GT | 1969 | D | |
| Toyota | Corolla SR5 | 1974 | D | |
| Toyota | FJ40 | 1979 | D | |
| Toyota | Sprinter Trueno GT Apex | 1985 | D | |
| Toyota | Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 1985 | B | |
| Toyota | MR2 SC | 1989 | D | |
| Toyota | Chaser GT Twin Turbo | 1991 | C | |
| Toyota | Sera | 1991 | D | |
| Toyota | Celica GT-Four RC ST185 | 1992 | C | |
| Toyota | Supra 2.0 GT | 1992 | C | |
| Toyota | #1 Baja T100 Truck | 1993 | B | |
| Toyota | Celica GT-Four ST205 | 1994 | C | |
| Toyota | J&J Motorsport Supra WTAC | 1995 | TBA | Time Attack Car Pack |
| Toyota | MR2 GT | 1995 | B | |
| Toyota | Chaser 2.5 Tourer V | 1997 | B | |
| Toyota | Soarer 2.5 GT-T | 1997 | C | |
| Toyota | Supra RZ | 1998 | B | |
| Toyota | Celica Sport Specialty II | 2003 | C | |
| Toyota | Crown Super Deluxe Taxi | 2005 | D | |
| Toyota | 86 | 2013 | C | |
| Toyota | JPN Taxi | 2017 | D | |
| Toyota | 4Runner TRD Pro | 2019 | C | |
| Toyota | Tacoma TRD Pro | 2019 | C | |
| Toyota | GR Supra | 2020 | A | |
| Toyota | GR Yaris | 2021 | B | |
| Toyota | GR86 | 2022 | B | |
| Toyota | Land Cruiser | 2025 | C | |
| TVR | Sagaris | 2005 | A | |
| TVR | Griffith | 2018 | S1 | |
| Volkswagen | Type 2 De Luxe | 1963 | D | |
| Volkswagen | Class 5/1600 Baja Bug | 1969 | D | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1983 | D | |
| Volkswagen | Golf GTI 16V Mk2 | 1992 | D | |
| Volkswagen | Corrado VR6 | 1995 | C | |
| Volkswagen | Scirocco R | 2011 | B | |
| Volkswagen | Golf R | 2014 | B | |
| Volkswagen | Golf R | 2021 | B | |
| Volkswagen | Golf R | 2022 | B | |
| Volvo | 242 Turbo Evolution | 1983 | C | |
| Wuling | Sunshine S | 2013 | D | |
| Wuling | Hongguang Mini EV Macaron | 2022 | D |
Les dernières actus
Formule 1
Automobile
WEC
Formule 1