Pilote | Numéro | Nationalité | Ecurie 2022 | Après 2022 |
---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1 | Red Bull (2023) | Red Bull (2028) | |
Sergio Perez | 11 | Red Bull (2022) | ? | |
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes (2023) | |
George Russell | 63 | Mercedes (2022) | Mercedes (????) | |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari (2024) | |
Carlos Sainz | 55 | Ferrari (2022) | Ferrari (2024) | |
Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | McLaren (????) | |
Lando Norris | 4 | McLaren (2022) | McLaren (2025) | |
Fernando Alonso | 14 | Alpine (2022) | ? | |
Esteban Ocon | 31 | Alpine | Alpine (2024) | |
Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri (2022) | AlphaTauri (2023) | |
Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri (2022) | ? | |
Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin (2022) | ? | |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin (2022) | Aston Martin (???? (Papa)) | |
Alexander Albon | 23 | Williams (2022) | ? | |
Nicholas Latifi | 6 | Williams (2022) | ? | |
Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Alfa Romeo (????) | |
Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo (2022) | ? | |
Kevin Magnussen | 20 | Haas | Haas (????) | |
Mick Schumacher | 47 | Haas (2022) | ? | |
Nico Hülkenberg | 27 | Aston Martin (Remplacement) | ? |
Légende
???? – Contrat pluriannuel sans borne officiellement précisée.
AC – A confirmer.
? – Rien en vue.