Détails sur le Grand Prix de F1 de Chine 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteChine | Shanghai
Pneus
C2
C3
C4
Course 3/21
FP1 | 12/04/2019 | 04:00 | |
FP2 | 12/04/2019 | 08:00 | |
FP3 | 13/04/2019 | 05:00 | |
Qualifications | 13/04/2019 | 08:00 | |
Course | 14/04/2019 | 08:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Chine 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:32:06.350 | 2 | 1 | 204.642 km/h | 1:35.892 (T.47) | 25 |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +6.552 | 1 | 1 | 206.842 km/h | 1:34.872 (T.38) | 18 |
3 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +13.774 | 3 | 206.921 km/h | 1:34.836 (T.37) | 15 | |
4 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +27.627 | 5 | 1 | 204.108 km/h | 1:36.143 (T.45) | 12 |
5 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +31.276 | 4 | 1 | 206.869 km/h | 1:34.860 (T.45) | 10 |
6 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1:29.307 | 6 | 207.126 km/h | 1:34.742 (T.55) | 9 | |
7 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +1 tour (T.55) | 7 | 198.957 km/h | 1:38.632 (T.38) | 6 | |
8 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +1 tour (T.55) | 12 | 4 | 198.816 km/h | 1:38.702 (T.37) | 4 |
9 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +1 tour (T.55) | 13 | 4 | 200.625 km/h | 1:37.812 (T.27) | 2 |
10 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +1 tour (T.55) | Stands | 10 | 198.416 km/h | 1:38.901 (T.22) | 1 |
11 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.55) | 10 | 1 | 202.570 km/h | 1:36.873 (T.37) | |
12 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +1 tour (T.55) | 16 | 4 | 202.978 km/h | 1:36.678 (T.46) | |
13 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1 tour (T.55) | 9 | 4 | 201.327 km/h | 1:37.471 (T.35) | |
14 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +1 tour (T.55) | 14 | 201.263 km/h | 1:37.502 (T.44) | ||
15 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +1 tour (T.55) | 19 | 4 | 200.142 km/h | 1:38.048 (T.32) | |
16 | G.George RUSSELL (Williams) | +2 tours (T.54) | 17 | 1 | 201.716 km/h | 1:37.283 (T.51) | |
17 | R.Robert KUBICA (Williams) | +2 tours (T.54) | 18 | 1 | 196.684 km/h | 1:39.772 (T.28) | |
18 | L.Lando NORRIS (McLaren) | Collision (T.50) | 15 | 3 | 199.536 km/h | 1:38.346 (T.37) | |
Ab | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | Collision (T.41) | 11 | 200.291 km/h | 1:37.975 (T.27) | ||
Ab | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | Unité de puissance (T.16) | 8 | 196.871 km/h | 1:39.677 (T.14) |
Chargement en cours...