Détails sur le Grand Prix de F1 d'Allemagne 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteAllemagne | Hockenheim
Pneus
C2
C3
C4
Course 11/21
FP1 | 26/07/2019 | 11:00 | |
FP2 | 26/07/2019 | 15:00 | |
FP3 | 27/07/2019 | 12:00 | |
Qualifications | 27/07/2019 | 15:00 | |
Course | 28/07/2019 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 d'Allemagne 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | 1:44:31.275 | 2 | 1 | 214.839 km/h | 1:16.645 (T.61) | 26 |
2 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +7.333 | 20 | 18 | 214.423 km/h | 1:16.794 (T.63) | 18 |
3 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +8.305 | 14 | 11 | 211.900 km/h | 1:17.708 (T.61) | 15 |
4 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +8.966 | 15 | 11 | 211.566 km/h | 1:17.831 (T.61) | 12 |
5 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +9.583 | 7 | 2 | 211.538 km/h | 1:17.841 (T.63) | 10 |
6 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +10.052 | 16 | 10 | 211.514 km/h | 1:17.850 (T.63) | 8 |
7 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +16.838 | 6 | 1 | 211.797 km/h | 1:17.746 (T.55) | 6 |
8 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +18.765 | 12 | 4 | 212.450 km/h | 1:17.507 (T.62) | 4 |
9 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +19.667 | 1 | 8 | 208.935 km/h | 1:18.811 (T.64) | 2 |
10 | R.Robert KUBICA (Williams) | +24.987 | 18 | 8 | 208.271 km/h | 1:19.062 (T.63) | 1 |
11 | G.George RUSSELL (Williams) | +26.404 | 17 | 6 | 212.510 km/h | 1:17.485 (T.60) | |
12 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +42.214 | 5 | 7 | 206.960 km/h | 1:19.563 (T.60) | |
13 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +43.849 | 11 | 2 | 207.646 km/h | 1:19.300 (T.60) | |
14 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | Collision (T.61) | 4 | 10 | 212.483 km/h | 1:17.495 (T.56) | |
Ab | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | Accident (T.56) | 3 | 210.374 km/h | 1:18.272 (T.54) | ||
Ab | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | Accident (T.39) | 9 | 183.826 km/h | 1:29.576 (T.18) | ||
Ab | C.Charles LECLERC (Ferrari) | Accident (T.27) | 10 | 187.764 km/h | 1:27.697 (T.17) | ||
Ab | L.Lando NORRIS (McLaren) | Perte de puissance (T.25) | 19 | 180.788 km/h | 1:31.081 (T.16) | ||
Ab | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | Echappement (T.13) | 13 | 177.719 km/h | 1:32.654 (T.10) | ||
Ab | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | Sortie de piste (T.1) | 8 | N/A | N/A |
Chargement en cours...