Mise à jour d’Aston Martin concernant l’abandon d' Alonso en Italie

Aston Martin a communiqué au sujet de l'abandon de Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Italie. Dès le premier tour, la monoplace de l'Espagnol a été touchée par des projections de graviers, qui ont atteint plusieurs zones sensibles dont…
En savoir plus

Il y a 11 h
Lamborghini Pregunta, dernier concept pré-Audi aux enchères

La Lamborghini Pregunta illustre à elle seule un moment de bascule dans l'histoire de la marque. Conçue alors que Sant'Agata était encore sous la houlette de Chrysler, elle fut révélée au Mondial de Paris 1998, quelques mois après le…
En savoir plus

Il y a 10 h
La Valkyrie de Daniel Ricciardo aux enchères au Zoute Concours

Daniel Ricciardo va voir l'une de ses pièces les plus rares passer sous le marteau. Le 10 octobre prochain, Broad Arrow proposera en effet aux enchères, lors du Zoute Concours Auction organisé à Knokke-Heist, son Aston Martin Valkyrie…
En savoir plus

Il y a 10 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Hongrie 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Hongrie | Hungaroring

Pneus
C2
C3
C4
Hongrie
Course 12/21
FP1 02/08/2019 11:00
FP2 02/08/2019 15:00
FP3 03/08/2019 12:00
Qualifications 03/08/2019 15:00
Course 04/08/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Hongrie 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:35:03.796 3   2 200.840 km/h 1:18.528 (T.60) 25
2 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +17.796 1   1 204.552 km/h 1:17.103 (T.69) 19
3 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1:01.433 5   2 197.673 km/h 1:19.786 (T.65) 15
4 C.Charles LECLERC (Ferrari) +1:05.250 4   195.937 km/h 1:20.493 (T.49) 12
5 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1 tour (T.69) 8   3 194.706 km/h 1:21.002 (T.66) 10
6 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.69) 6   194.602 km/h 1:21.045 (T.65) 8
7 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.69) 10   3 195.000 km/h 1:20.880 (T.65) 6
8 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +1 tour (T.69) 2   6 198.807 km/h 1:19.331 (T.59) 4
9 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.69) 7   2 194.260 km/h 1:21.188 (T.65) 2
10 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1 tour (T.69) 12   2 195.626 km/h 1:20.621 (T.65) 1
11 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.69) 16   5 192.962 km/h 1:21.734 (T.47)
12 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.69) 11   1 193.161 km/h 1:21.650 (T.59)
13 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.69) 14   1 194.691 km/h 1:21.008 (T.67)
14 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1 tour (T.69) 20   6 195.098 km/h 1:20.839 (T.49)
15 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +2 tours (T.68) 13   2 192.496 km/h 1:21.932 (T.55)
16 G.George RUSSELL (Williams) +2 tours (T.68) 15   1 191.435 km/h 1:22.386 (T.66)
17 L.Lance STROLL (Racing Point) +2 tours (T.68) 18   1 195.670 km/h 1:20.603 (T.52)
18 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +2 tours (T.68) 17   1 189.712 km/h 1:23.134 (T.64)
19 R.Robert KUBICA (Williams) +3 tours (T.67) 19   189.026 km/h 1:23.436 (T.42)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Pression d'eau (T.49) 9 190.457 km/h 1:22.809 (T.46)
 Chargement en cours...