Mise à jour d’Aston Martin concernant l’abandon d' Alonso en Italie

Aston Martin a communiqué au sujet de l'abandon de Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Italie. Dès le premier tour, la monoplace de l'Espagnol a été touchée par des projections de graviers, qui ont atteint plusieurs zones sensibles dont…
En savoir plus

Il y a 11 h
Lamborghini Pregunta, dernier concept pré-Audi aux enchères

La Lamborghini Pregunta illustre à elle seule un moment de bascule dans l'histoire de la marque. Conçue alors que Sant'Agata était encore sous la houlette de Chrysler, elle fut révélée au Mondial de Paris 1998, quelques mois après le…
En savoir plus

Il y a 10 h
La Valkyrie de Daniel Ricciardo aux enchères au Zoute Concours

Daniel Ricciardo va voir l'une de ses pièces les plus rares passer sous le marteau. Le 10 octobre prochain, Broad Arrow proposera en effet aux enchères, lors du Zoute Concours Auction organisé à Knokke-Heist, son Aston Martin Valkyrie…
En savoir plus

Il y a 10 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Belgique 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Belgique | Spa-Francorchamps

Pneus
C1
C2
C3
Belgique
Course 13/21
FP1 30/08/2019 11:00
FP2 30/08/2019 15:00
FP3 31/08/2019 12:00
Qualifications 31/08/2019 15:00
Course 01/09/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Belgique 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 C.Charles LECLERC (Ferrari) 1:23:45.710 1   236.390 km/h 1:46.664 (T.23) 25
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.981 3   1 236.577 km/h 1:46.580 (T.24) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +12.585 4   1 236.832 km/h 1:46.465 (T.27) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +26.422 2   2 236.957 km/h 1:46.409 (T.36) 13
5 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1:21.325 17   12 234.537 km/h 1:47.507 (T.41) 10
6 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1:24.448 7   1 231.790 km/h 1:48.781 (T.29) 8
7 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1:29.657 19   12 233.157 km/h 1:48.143 (T.26) 6
8 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1:46.639 12   4 232.714 km/h 1:48.349 (T.34) 4
9 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1:49.168 13   4 229.848 km/h 1:49.700 (T.21) 2
10 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:49.838 16   6 232.697 km/h 1:48.357 (T.34) 1
11 L.Lando NORRIS (McLaren) Moteur (T.43) 11   232.774 km/h 1:48.321 (T.21)
12 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.43) 8   4 232.012 km/h 1:48.677 (T.33)
13 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.43) 9   4 230.744 km/h 1:49.274 (T.18)
14 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1 tour (T.43) 10   4 228.285 km/h 1:50.451 (T.21)
15 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.43) 14   1 231.622 km/h 1:48.860 (T.34)
16 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.43) 6   10 231.850 km/h 1:48.753 (T.37)
17 R.Robert KUBICA (Williams) +1 tour (T.43) Stands   3 230.858 km/h 1:49.220 (T.33)
18 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) Accident (T.42) 18   234.421 km/h 1:47.560 (T.31)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Perte de puissance (T.1) 15 N/A N/A
Ab M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) Accident (T.0) 5 N/A N/A
 Chargement en cours...