Grand Prix de Hongrie 2025 : résultats de FP2

Lando Norris a confirmé la domination de McLaren en ce vendredi au Hungaroring en signant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie 2025, devant son coéquipier Oscar Piastri et la Ferrari de Charles…
En savoir plus

Il y a 22 h
Grand Prix de Hongrie 2025 : résultats de FP3

Oscar Piastri a pris l'ascendant sur son coéquipier Lando Norris lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie 2025, confirmant la compétitivité des McLaren avant les qualifications. L'Australien a signé un tour en…
En savoir plus

Il y a 4 h
Nouvel échappement pour Gasly

Un tout petit papier pour relever que Pierre Gasly a un nouvel échappement sur son Alpine, avec 4 déjà utilisés précédemment. Il reste dans l'allocation de 8 pour la saison et reste donc en conformité.
En savoir plus

Il y a 4 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Belgique 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Belgique | Spa-Francorchamps

Pneus
C1
C2
C3
Belgique
Course 13/21
FP1 30/08/2019 11:00
FP2 30/08/2019 15:00
FP3 31/08/2019 12:00
Qualifications 31/08/2019 15:00
Course 01/09/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Belgique 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 C.Charles LECLERC (Ferrari) 1:23:45.710 1   236.390 km/h 1:46.664 (T.23) 25
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.981 3   1 236.577 km/h 1:46.580 (T.24) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +12.585 4   1 236.832 km/h 1:46.465 (T.27) 15
4 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +26.422 2   2 236.957 km/h 1:46.409 (T.36) 13
5 A.Alexander ALBON (Red Bull) +1:21.325 17   12 234.537 km/h 1:47.507 (T.41) 10
6 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1:24.448 7   1 231.790 km/h 1:48.781 (T.29) 8
7 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1:29.657 19   12 233.157 km/h 1:48.143 (T.26) 6
8 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1:46.639 12   4 232.714 km/h 1:48.349 (T.34) 4
9 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1:49.168 13   4 229.848 km/h 1:49.700 (T.21) 2
10 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:49.838 16   6 232.697 km/h 1:48.357 (T.34) 1
11 L.Lando NORRIS (McLaren) Moteur (T.43) 11   232.774 km/h 1:48.321 (T.21)
12 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.43) 8   4 232.012 km/h 1:48.677 (T.33)
13 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.43) 9   4 230.744 km/h 1:49.274 (T.18)
14 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1 tour (T.43) 10   4 228.285 km/h 1:50.451 (T.21)
15 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.43) 14   1 231.622 km/h 1:48.860 (T.34)
16 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.43) 6   10 231.850 km/h 1:48.753 (T.37)
17 R.Robert KUBICA (Williams) +1 tour (T.43) Stands   3 230.858 km/h 1:49.220 (T.33)
18 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) Accident (T.42) 18   234.421 km/h 1:47.560 (T.31)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Perte de puissance (T.1) 15 N/A N/A
Ab M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) Accident (T.0) 5 N/A N/A
 Chargement en cours...