Mise à jour d’Aston Martin concernant l’abandon d' Alonso en Italie

Aston Martin a communiqué au sujet de l'abandon de Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Italie. Dès le premier tour, la monoplace de l'Espagnol a été touchée par des projections de graviers, qui ont atteint plusieurs zones sensibles dont…
En savoir plus

Il y a 11 h
Lamborghini Pregunta, dernier concept pré-Audi aux enchères

La Lamborghini Pregunta illustre à elle seule un moment de bascule dans l'histoire de la marque. Conçue alors que Sant'Agata était encore sous la houlette de Chrysler, elle fut révélée au Mondial de Paris 1998, quelques mois après le…
En savoir plus

Il y a 10 h
La Valkyrie de Daniel Ricciardo aux enchères au Zoute Concours

Daniel Ricciardo va voir l'une de ses pièces les plus rares passer sous le marteau. Le 10 octobre prochain, Broad Arrow proposera en effet aux enchères, lors du Zoute Concours Auction organisé à Knokke-Heist, son Aston Martin Valkyrie…
En savoir plus

Il y a 10 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Italie 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Italie | Monza

Pneus
C2
C3
C4
Italie
Course 14/21
FP1 06/09/2019 11:00
FP2 06/09/2019 15:00
FP3 07/09/2019 12:00
Qualifications 07/09/2019 15:00
Course 08/09/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Italie 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 C.Charles LECLERC (Ferrari) 1:15:26.665 1   251.235 km/h 1:23.009 (T.47) 25
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +0.835 3   1 251.690 km/h 1:22.859 (T.47) 18
3 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +35.199 2   1 255.014 km/h 1:21.779 (T.51) 16
4 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +45.515 5   1 249.859 km/h 1:23.466 (T.53) 12
5 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +58.165 6   1 249.337 km/h 1:23.641 (T.53) 10
6 A.Alexander ALBON (Red Bull) +59.315 8   2 250.165 km/h 1:23.364 (T.45) 8
7 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1:13.802 18   11 248.953 km/h 1:23.770 (T.35) 6
8 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +1:14.492 19   11 250.830 km/h 1:23.143 (T.41) 4
9 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.52) 10   1 246.793 km/h 1:24.503 (T.44) 2
10 L.Lando NORRIS (McLaren) +1 tour (T.52) 16   6 248.141 km/h 1:24.044 (T.52) 1
11 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.52) 17   6 248.611 km/h 1:23.885 (T.51)
12 L.Lance STROLL (Racing Point) +1 tour (T.52) 9   3 247.784 km/h 1:24.165 (T.31)
13 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1 tour (T.52) 4   9 251.872 km/h 1:22.799 (T.50)
14 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.52) 14   245.807 km/h 1:24.842 (T.51)
15 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.52) Stands   5 247.039 km/h 1:24.419 (T.52)
16 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.52) 13   3 245.393 km/h 1:24.985 (T.31)
17 R.Robert KUBICA (Williams) +2 tours (T.51) 15   2 245.382 km/h 1:24.989 (T.47)
Ab K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Hydraulique (T.43) 11 246.968 km/h 1:24.443 (T.38)
Ab D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) Moteur (T.29) 12 243.142 km/h 1:25.772 (T.19)
Ab C.Carlos SAINZ (McLaren) Roue (T.27) 7 243.525 km/h 1:25.637 (T.10)

Les actus concernant le Grand Prix de F1 d'Italie 2019

 Chargement en cours...