Détails sur le Grand Prix de F1 de Singapour 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteSingapour | Marina Bay
Pneus
C3
C4
C5
Course 15/21
FP1 | 20/09/2019 | 10:30 | |
FP2 | 20/09/2019 | 14:30 | |
FP3 | 21/09/2019 | 12:00 | |
Qualifications | 21/09/2019 | 15:00 | |
Course | 22/09/2019 | 14:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Singapour 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | 1:58:33.667 | 3 | 2 | 173.916 km/h | 1:44.802 (T.57) | 25 |
2 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +2.641 | 1 | 1 | 174.047 km/h | 1:44.723 (T.59) | 18 |
3 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +3.821 | 4 | 1 | 173.298 km/h | 1:45.176 (T.56) | 15 |
4 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +4.608 | 2 | 2 | 173.730 km/h | 1:44.914 (T.58) | 12 |
5 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +6.119 | 5 | 176.046 km/h | 1:43.534 (T.58) | 10 | |
6 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +11.663 | 6 | 173.159 km/h | 1:45.260 (T.59) | 8 | |
7 | L.Lando NORRIS (McLaren) | +14.769 | 9 | 2 | 172.412 km/h | 1:45.716 (T.58) | 6 |
8 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +15.547 | 11 | 3 | 172.326 km/h | 1:45.769 (T.58) | 4 |
9 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +16.718 | 8 | 1 | 172.333 km/h | 1:45.765 (T.59) | 2 |
10 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +27.855 | 10 | 172.553 km/h | 1:45.630 (T.59) | 1 | |
11 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +35.436 | 17 | 6 | 171.507 km/h | 1:46.274 (T.54) | |
12 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +35.974 | 7 | 5 | 172.001 km/h | 1:45.969 (T.41) | |
13 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +36.419 | 16 | 3 | 173.760 km/h | 1:44.896 (T.57) | |
14 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +37.660 | 20 | 6 | 172.088 km/h | 1:45.915 (T.55) | |
15 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +38.178 | 14 | 1 | 174.634 km/h | 1:44.371 (T.57) | |
16 | R.Robert KUBICA (Williams) | +47.024 | 19 | 3 | 170.674 km/h | 1:46.793 (T.59) | |
17 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1:26.522 | 13 | 4 | 178.168 km/h | 1:42.301 (T.58) | |
Ab | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | Collision (T.49) | 12 | 170.245 km/h | 1:47.062 (T.18) | ||
Ab | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | Moteur (T.42) | 15 | 170.850 km/h | 1:46.683 (T.15) | ||
Ab | G.George RUSSELL (Williams) | Collision (T.34) | 18 | 168.322 km/h | 1:48.285 (T.29) |
Chargement en cours...