Détails sur le Grand Prix de F1 de Russie 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteRussie | Sochi
Pneus
C2
C3
C4
Course 16/21
FP1 | 27/09/2019 | 10:00 | |
FP2 | 27/09/2019 | 14:00 | |
FP3 | 28/09/2019 | 11:00 | |
Qualifications | 28/09/2019 | 14:00 | |
Course | 29/09/2019 | 13:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Russie 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:33:38.992 | 2 | 1 | 219.847 km/h | 1:35.761 (T.51) | 26 |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +3.829 | 4 | 2 | 218.580 km/h | 1:36.316 (T.50) | 18 |
3 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +5.212 | 1 | 2 | 218.860 km/h | 1:36.193 (T.52) | 15 |
4 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +14.210 | 9 | 5 | 217.180 km/h | 1:36.937 (T.47) | 12 |
5 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +38.348 | Stands | 15 | 217.573 km/h | 1:36.762 (T.50) | 10 |
6 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +45.889 | 5 | 1 | 214.780 km/h | 1:38.020 (T.53) | 8 |
7 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +48.728 | 11 | 4 | 214.730 km/h | 1:38.043 (T.49) | 6 |
8 | L.Lando NORRIS (McLaren) | +57.749 | 7 | 1 | 214.166 km/h | 1:38.301 (T.52) | 4 |
9 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +58.779 | 13 | 4 | 214.539 km/h | 1:38.130 (T.53) | 2 |
10 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +59.841 | 6 | 4 | 213.692 km/h | 1:38.519 (T.53) | 1 |
11 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +1:00.821 | 14 | 3 | 213.493 km/h | 1:38.611 (T.53) | |
12 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +1:02.496 | 19 | 7 | 214.325 km/h | 1:38.228 (T.52) | |
13 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +1:08.910 | 15 | 2 | 213.541 km/h | 1:38.589 (T.51) | |
14 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1:10.076 | 16 | 2 | 213.504 km/h | 1:38.606 (T.51) | |
15 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +1:13.346 | 12 | 3 | 213.309 km/h | 1:38.696 (T.51) | |
Ab | R.Robert KUBICA (Williams) | Freins (T.28) | 18 | 205.740 km/h | 1:42.327 (T.24) | ||
Ab | G.George RUSSELL (Williams) | Freins (T.27) | 17 | 206.998 km/h | 1:41.705 (T.18) | ||
Ab | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | Perte de puissance (T.26) | 3 | 214.288 km/h | 1:38.245 (T.16) | ||
Ab | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | Collision (T.24) | 10 | 207.859 km/h | 1:41.284 (T.22) | ||
Ab | R.Romain GROSJEAN (Haas) | Collision (T.0) | 8 | N/A | N/A |
Chargement en cours...