Apaisement entre la F1 et la FIA ?

Un communiqué conjoint des deux entités met en lumière la force actuelle du Championnat du Monde de F1, qui n'a jamais été aussi puissant et qui continue de croître à l'échelle mondiale. La FIA et la F1 sont déterminées à obtenir les meilleurs résultats pour l'ensemble du sport.

Ainsi, la F1 et la FIA "développent un nouveau plan stratégique" qui leur permettra de "saisir les opportunités et d’améliorer encore le potentiel de la F1 dans les années à venir".

Il y a 23 h

Détails sur le Grand Prix de F1 d'Italie 2020

 Retour à la saison 2020

 Italie | Monza

 
Pneus
C2
C3
C4
Italie
Course 8/17
FP1 04/09/2020 11:00
FP2 04/09/2020 15:00
FP3 05/09/2020 12:00
Qualifications 05/09/2020 15:00
Course 06/09/2020 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 d'Italie 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) 1:47:06.056 10   9 248.162 km/h 1:24.037 (T.34) 25
2 C.Carlos SAINZ (McLaren) +0.415 3   1 248.620 km/h 1:23.882 (T.40) 18
3 L.Lance STROLL (Racing Point) +3.358 8   5 248.576 km/h 1:23.897 (T.42) 15
4 L.Lando NORRIS (McLaren) +6.000 6   2 247.587 km/h 1:24.232 (T.50) 12
5 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +7.108 2   3 248.386 km/h 1:23.961 (T.51) 10
6 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +8.391 7   1 248.573 km/h 1:23.898 (T.38) 8
7 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +17.245 1   6 252.033 km/h 1:22.746 (T.34) 7
8 E.Esteban OCON (Renault) +18.691 12   4 246.831 km/h 1:24.490 (T.52) 4
9 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +22.208 11   2 246.863 km/h 1:24.479 (T.44) 2
10 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +23.224 4   6 247.282 km/h 1:24.336 (T.50) 1
11 N.Nicholas LATIFI (Williams) +32.876 20   9 245.353 km/h 1:24.999 (T.39)
12 R.Romain GROSJEAN (Haas) +35.164 16   4 245.972 km/h 1:24.785 (T.48)
13 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +36.312 14   1 245.827 km/h 1:24.835 (T.29)
14 G.George RUSSELL (Williams) +36.593 19   5 247.033 km/h 1:24.421 (T.39)
15 A.Alexander ALBON (Red Bull) +37.533 9   6 245.564 km/h 1:24.926 (T.48)
16 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +55.199 18   2 245.766 km/h 1:24.856 (T.43)
Ab M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) Unité de puissance (T.30) 5 243.804 km/h 1:25.539 (T.10)
Ab C.Charles LECLERC (Ferrari) Accident (T.23) 13 242.424 km/h 1:26.026 (T.19)
Ab K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Unité de puissance (T.17) 15 243.099 km/h 1:25.787 (T.10)
Ab S.Sebastian VETTEL (Ferrari) Freins (T.6) 17 239.415 km/h 1:27.107 (T.4)