Détails sur le Grand Prix de F1 d'Espagne 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteEspagne | Montmeló
Pneus
C1
C2
C3
Course 5/21
FP1 | 10/05/2019 | 11:00 | |
FP2 | 10/05/2019 | 15:00 | |
FP3 | 11/05/2019 | 12:00 | |
Qualifications | 11/05/2019 | 15:00 | |
Course | 12/05/2019 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 d'Espagne 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:35:50.443 | 2 | 1 | 213.499 km/h | 1:18.492 (T.54) | 26 |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +4.074 | 1 | 1 | 212.835 km/h | 1:18.737 (T.55) | 18 |
3 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +7.679 | 4 | 1 | 210.081 km/h | 1:19.769 (T.57) | 15 |
4 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +9.167 | 3 | 1 | 209.947 km/h | 1:19.820 (T.64) | 12 |
5 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +13.361 | 5 | 209.469 km/h | 1:20.002 (T.57) | 10 | |
6 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +19.576 | 6 | 208.080 km/h | 1:20.536 (T.57) | 8 | |
7 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +28.159 | 8 | 1 | 207.478 km/h | 1:20.770 (T.66) | 6 |
8 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +32.342 | 12 | 4 | 207.249 km/h | 1:20.859 (T.59) | 4 |
9 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +33.056 | 9 | 207.591 km/h | 1:20.726 (T.64) | 2 | |
10 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +34.641 | 7 | 3 | 206.743 km/h | 1:21.057 (T.64) | 1 |
11 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +35.445 | 11 | 206.817 km/h | 1:21.028 (T.65) | ||
12 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +36.758 | 13 | 1 | 207.876 km/h | 1:20.615 (T.56) | |
13 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +39.241 | Stands | 7 | 206.171 km/h | 1:21.282 (T.65) | |
14 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +41.803 | 14 | 205.917 km/h | 1:21.382 (T.66) | ||
15 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +46.877 | 15 | 204.717 km/h | 1:21.859 (T.65) | ||
16 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +47.691 | 18 | 2 | 204.782 km/h | 1:21.833 (T.64) | |
17 | G.George RUSSELL (Williams) | +1 tour (T.65) | 19 | 2 | 203.418 km/h | 1:22.382 (T.64) | |
18 | R.Robert KUBICA (Williams) | +1 tour (T.65) | 17 | 1 | 201.413 km/h | 1:23.202 (T.65) | |
Ab | L.Lance STROLL (Racing Point) | Collision (T.44) | 16 | 201.355 km/h | 1:23.226 (T.28) | ||
Ab | L.Lando NORRIS (McLaren) | Collision (T.44) | 10 | 202.977 km/h | 1:22.561 (T.28) |
Chargement en cours...