Détails sur le Grand Prix de F1 de Canada 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteCanada | Montréal
Pneus
C3
C4
C5
Course 7/21
FP1 | 07/06/2019 | 16:00 | |
FP2 | 07/06/2019 | 20:00 | |
FP3 | 08/06/2019 | 17:00 | |
Qualifications | 08/06/2019 | 20:00 | |
Course | 09/06/2019 | 20:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Canada 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:29:07.084 | 2 | 1 | 209.851 km/h | 1:14.813 (T.62) | 25 |
2 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +3.658 | 1 | 1 | 209.677 km/h | 1:14.875 (T.57) | 18 |
3 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +4.696 | 3 | 211.140 km/h | 1:14.356 (T.63) | 15 | |
4 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +51.043 | 6 | 2 | 214.833 km/h | 1:13.078 (T.69) | 13 |
5 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +57.655 | 9 | 4 | 209.980 km/h | 1:14.767 (T.67) | 10 |
6 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +1 tour (T.69) | 4 | 2 | 206.370 km/h | 1:16.075 (T.55) | 8 |
7 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1 tour (T.69) | 7 | 206.587 km/h | 1:15.995 (T.57) | 6 | |
8 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1 tour (T.69) | 5 | 3 | 206.147 km/h | 1:16.157 (T.51) | 4 |
9 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +1 tour (T.69) | 17 | 8 | 206.456 km/h | 1:16.043 (T.47) | 2 |
10 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +1 tour (T.69) | 10 | 206.036 km/h | 1:16.198 (T.44) | 1 | |
11 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +1 tour (T.69) | 11 | 205.301 km/h | 1:16.471 (T.37) | ||
12 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +1 tour (T.69) | 15 | 3 | 205.723 km/h | 1:16.314 (T.61) | |
13 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +1 tour (T.69) | 12 | 1 | 205.586 km/h | 1:16.365 (T.69) | |
14 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.69) | 14 | 205.909 km/h | 1:16.245 (T.60) | ||
15 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +1 tour (T.69) | 16 | 1 | 208.101 km/h | 1:15.442 (T.60) | |
16 | G.George RUSSELL (Williams) | +2 tours (T.68) | 18 | 2 | 203.254 km/h | 1:17.241 (T.58) | |
17 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +2 tours (T.68) | Stands | 3 | 203.075 km/h | 1:17.309 (T.41) | |
18 | R.Robert KUBICA (Williams) | +3 tours (T.67) | 19 | 1 | 203.139 km/h | 1:17.285 (T.64) | |
Ab | A.Alexander ALBON (Red Bull) | Dégâts dus à un accrochage (T.59) | 13 | 203.491 km/h | 1:17.151 (T.47) | ||
Ab | L.Lando NORRIS (McLaren) | Suspension (T.8) | 8 | 201.217 km/h | 1:18.023 (T.4) |
Chargement en cours...