Détails sur le Grand Prix de F1 de France 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteFrance | Castellet
Pneus
C2
C3
C4
Course 8/21
FP1 | 21/06/2019 | 11:00 | |
FP2 | 21/06/2019 | 15:00 | |
FP3 | 22/06/2019 | 12:00 | |
Qualifications | 22/06/2019 | 15:00 | |
Course | 23/06/2019 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de France 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:24:31.198 | 1 | 226.717 km/h | 1:32.764 (T.53) | 25 | |
2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +18.056 | 2 | 224.725 km/h | 1:33.586 (T.43) | 18 | |
3 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +18.985 | 3 | 224.146 km/h | 1:33.828 (T.40) | 15 | |
4 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +34.905 | 4 | 223.351 km/h | 1:34.162 (T.38) | 12 | |
5 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +1:02.796 | 7 | 2 | 226.775 km/h | 1:32.740 (T.53) | 11 |
6 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +1:35.462 | 6 | 222.408 km/h | 1:34.561 (T.52) | 8 | |
7 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +1 tour (T.52) | 12 | 5 | 221.677 km/h | 1:34.873 (T.47) | 6 |
8 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1 tour (T.52) | 13 | 5 | 221.497 km/h | 1:34.950 (T.46) | 4 |
9 | L.Lando NORRIS (McLaren) | +1 tour (T.52) | 5 | 4 | 221.955 km/h | 1:34.754 (T.45) | 2 |
10 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1 tour (T.52) | 9 | 1 | 220.922 km/h | 1:35.197 (T.47) | 1 |
11 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +1 tour (T.52) | 8 | 3 | 221.032 km/h | 1:35.150 (T.42) | |
12 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +1 tour (T.52) | 14 | 2 | 221.348 km/h | 1:35.014 (T.42) | |
13 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +1 tour (T.52) | 17 | 4 | 221.558 km/h | 1:34.924 (T.44) | |
14 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +1 tour (T.52) | 19 | 5 | 220.857 km/h | 1:35.225 (T.43) | |
15 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +1 tour (T.52) | 11 | 4 | 221.313 km/h | 1:35.029 (T.51) | |
16 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +1 tour (T.52) | 10 | 6 | 221.113 km/h | 1:35.115 (T.50) | |
17 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1 tour (T.52) | 15 | 2 | 219.780 km/h | 1:35.692 (T.50) | |
18 | R.Robert KUBICA (Williams) | +2 tours (T.51) | 18 | 217.696 km/h | 1:36.608 (T.50) | ||
19 | G.George RUSSELL (Williams) | +2 tours (T.51) | 20 | 1 | 219.463 km/h | 1:35.830 (T.51) | |
20 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | Abandon (T.44) | 16 | 4 | 219.782 km/h | 1:35.691 (T.42) |
Chargement en cours...