Détails sur le Grand Prix de F1 d'Autriche 2019
Retour à la saison 2019 Course précédente Course suivanteAutriche | Spielberg
Pneus
C2
C3
C4
Course 9/21
FP1 | 28/06/2019 | 11:00 | |
FP2 | 28/06/2019 | 15:00 | |
FP3 | 29/06/2019 | 12:00 | |
Qualifications | 29/06/2019 | 15:00 | |
Course | 30/06/2019 | 15:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 d'Autriche 2019
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | 1:22:01.822 | 2 | 1 | 230.378 km/h | 1:07.475 (T.60) | 26 |
2 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +2.724 | 1 | 1 | 228.620 km/h | 1:07.994 (T.58) | 18 |
3 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +18.960 | 3 | 226.716 km/h | 1:08.565 (T.53) | 15 | |
4 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +19.610 | 9 | 5 | 229.694 km/h | 1:07.676 (T.62) | 12 |
5 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | +22.805 | 4 | 1 | 228.432 km/h | 1:08.050 (T.69) | 10 |
6 | L.Lando NORRIS (McLaren) | +1 tour (T.70) | 5 | 1 | 226.274 km/h | 1:08.699 (T.69) | 8 |
7 | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | +1 tour (T.70) | 8 | 1 | 225.974 km/h | 1:08.790 (T.63) | 6 |
8 | C.Carlos SAINZ (McLaren) | +1 tour (T.70) | 19 | 11 | 228.207 km/h | 1:08.117 (T.53) | 4 |
9 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) | +1 tour (T.70) | 6 | 3 | 224.876 km/h | 1:09.126 (T.57) | 2 |
10 | A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) | +1 tour (T.70) | 7 | 3 | 225.120 km/h | 1:09.051 (T.57) | 1 |
11 | S.Sergio PÉREZ (Racing Point) | +1 tour (T.70) | 13 | 2 | 225.087 km/h | 1:09.061 (T.67) | |
12 | D.Daniel RICCIARDO (Renault) | +1 tour (T.70) | 12 | 228.536 km/h | 1:08.019 (T.65) | ||
13 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1 tour (T.70) | 15 | 2 | 224.480 km/h | 1:09.248 (T.59) | |
14 | L.Lance STROLL (Racing Point) | +1 tour (T.70) | 14 | 224.350 km/h | 1:09.288 (T.57) | ||
15 | A.Alexander ALBON (Red Bull) | +1 tour (T.70) | 18 | 3 | 225.463 km/h | 1:08.946 (T.59) | |
16 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.70) | 11 | 5 | 225.329 km/h | 1:08.987 (T.56) | |
17 | D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) | +1 tour (T.70) | 16 | 1 | 223.672 km/h | 1:09.498 (T.58) | |
18 | G.George RUSSELL (Williams) | +2 tours (T.69) | Stands | 2 | 222.303 km/h | 1:09.926 (T.52) | |
19 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +2 tours (T.69) | 10 | 9 | 225.604 km/h | 1:08.903 (T.69) | |
20 | R.Robert KUBICA (Williams) | +3 tours (T.68) | 17 | 3 | 219.051 km/h | 1:10.964 (T.55) |
Chargement en cours...