Mise à jour d’Aston Martin concernant l’abandon d' Alonso en Italie

Aston Martin a communiqué au sujet de l'abandon de Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Italie. Dès le premier tour, la monoplace de l'Espagnol a été touchée par des projections de graviers, qui ont atteint plusieurs zones sensibles dont…
En savoir plus

Il y a 11 h
Lamborghini Pregunta, dernier concept pré-Audi aux enchères

La Lamborghini Pregunta illustre à elle seule un moment de bascule dans l'histoire de la marque. Conçue alors que Sant'Agata était encore sous la houlette de Chrysler, elle fut révélée au Mondial de Paris 1998, quelques mois après le…
En savoir plus

Il y a 10 h
La Valkyrie de Daniel Ricciardo aux enchères au Zoute Concours

Daniel Ricciardo va voir l'une de ses pièces les plus rares passer sous le marteau. Le 10 octobre prochain, Broad Arrow proposera en effet aux enchères, lors du Zoute Concours Auction organisé à Knokke-Heist, son Aston Martin Valkyrie…
En savoir plus

Il y a 10 h

Détails sur le Grand Prix de F1 du Mexique 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Mexique | Mexico

Pneus
C2
C3
C4
Mexique
Course 18/21
FP1 25/10/2019 17:00
FP2 25/10/2019 21:00
FP3 26/10/2019 17:00
Qualifications 26/10/2019 20:00
Course 27/10/2019 20:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Mexique 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:36:48.904 3   2 194.993 km/h 1:19.461 (T.66) 25
2 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1.766 2   195.190 km/h 1:19.381 (T.68) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +3.553 6   3 194.912 km/h 1:19.494 (T.66) 15
4 C.Charles LECLERC (Ferrari) +6.368 1   3 195.557 km/h 1:19.232 (T.53) 13
5 A.Alexander ALBON (Red Bull) +21.399 5   195.328 km/h 1:19.325 (T.48) 10
6 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +1:08.807 4   2 192.702 km/h 1:20.406 (T.65) 8
7 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1:13.819 11   4 192.512 km/h 1:20.485 (T.70) 6
8 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1:14.924 13   5 193.327 km/h 1:20.146 (T.53) 4
9 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +1 tour (T.70) 10   1 194.824 km/h 1:19.530 (T.53) 2
10 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.70) 12   2 191.783 km/h 1:20.791 (T.59) 1
11 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +1 tour (T.70) 9   2 193.910 km/h 1:19.905 (T.48)
12 L.Lance STROLL (Racing Point) +1 tour (T.70) 16   4 191.473 km/h 1:20.922 (T.68)
13 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1 tour (T.70) 7   6 192.929 km/h 1:20.311 (T.66)
14 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.70) 15   1 191.255 km/h 1:21.014 (T.65)
15 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +2 tours (T.69) 17   2 189.691 km/h 1:21.682 (T.53)
16 G.George RUSSELL (Williams) +2 tours (T.69) 19   3 190.615 km/h 1:21.286 (T.69)
17 R.Romain GROSJEAN (Haas) +2 tours (T.69) 18   1 189.926 km/h 1:21.581 (T.68)
18 R.Robert KUBICA (Williams) +2 tours (T.69) 20   2 192.009 km/h 1:20.696 (T.63)
Ab K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) Surchauffe (T.58) 14 193.481 km/h 1:20.082 (T.55)
Ab L.Lando NORRIS (McLaren) Forfait (T.48) 8 189.782 km/h 1:21.643 (T.46)
 Chargement en cours...