Arvid Lindblad au volant d'une Red Bull en EL1 à Silverstone

Ce week-end, le jeune pilote britannique du Red Bull Junior Team participera aux Essais Libres 1 du Grand Prix de Grande-Bretagne au volant de la Red Bull RB21. Un cap symbolique pour celui qui vient de bénéficier d'une dérogation…
En savoir plus

Il y a 17 h
Keanu Reeves racontera l’arrivée de Cadillac en F1 en série documentaire

Keanu Reeves prêtera sa voix — et son regard de passionné — à une nouvelle série documentaire qui retracera les coulisses de l'arrivée de Cadillac en Formule 1. Après Brawn: The Impossible F1 Story, l'acteur américain s'attaque à un tout…
En savoir plus

Il y a 15 h
Albon : casque spécial Grand Prix de Grande-Bretagne 2025

À l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, Alex Albon arborera un casque inédit aux couleurs spéciales, dévoilé ce mardi par l'équipe Williams. Pensé comme un hommage à son public, ce design unique rend hommage à 23 fans de…
En savoir plus

Il y a 15 h
McLaren : livrée spéciale Chrome au Grand Prix de Grande-Bretagne 2025

À l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, McLaren et son partenaire principal Google Chrome ont dévoilé une nouvelle livrée spéciale baptisée Legacy at Speed, dans le cadre d'un événement en plein cœur de Londres. Présentée…
En savoir plus

Il y a 15 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de 70e anniversaire 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 70e anniversaire | Silverstone

Pneus
C2
C3
C4
70e anniversaire
Course 5/17
FP1 07/08/2020 12:00
FP2 07/08/2020 16:00
FP3 08/08/2020 12:00
Qualifications 08/08/2020 15:00
Course 09/08/2020 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de 70e anniversaire 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:19:41.993 4   3 237.049 km/h 1:29.465 (T.46) 25
2 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) +11.326 2   239.766 km/h 1:28.451 (T.43) 19
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +19.231 1   2 236.256 km/h 1:29.765 (T.44) 15
4 C.Charles LECLERC (Ferrari) +29.289 8   4 234.203 km/h 1:30.552 (T.39) 12
5 A.Alexander ALBON (Red Bull) +39.146 9   4 237.017 km/h 1:29.477 (T.46) 10
6 L.Lance STROLL (Racing Point) +42.538 6   233.365 km/h 1:30.877 (T.45) 8
7 N.Nico HÜLKENBERG (Racing Point) +55.951 3   4 235.412 km/h 1:30.087 (T.52) 6
8 E.Esteban OCON (Renault) +1:04.773 14   6 234.144 km/h 1:30.575 (T.50) 4
9 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:05.544 10   1 233.826 km/h 1:30.698 (T.49) 2
10 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1:09.669 16   6 233.723 km/h 1:30.738 (T.52) 1
11 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) +1:10.642 7   4 235.399 km/h 1:30.092 (T.52)
12 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +1:13.370 11   1 233.602 km/h 1:30.785 (T.49)
13 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1:14.070 12   1 234.193 km/h 1:30.556 (T.49)
14 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1 tour (T.51) 5   9 232.621 km/h 1:31.168 (T.39)
15 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.51) 20   5 231.130 km/h 1:31.756 (T.30)
16 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.51) 13   3 233.581 km/h 1:30.793 (T.51)
17 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.51) 19   2 230.954 km/h 1:31.826 (T.37)
18 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.51) 15   3 232.010 km/h 1:31.408 (T.50)
19 N.Nicholas LATIFI (Williams) +1 tour (T.51) 18   1 235.770 km/h 1:29.950 (T.48)
Ab K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Abandon (T.43) 17 230.944 km/h 1:31.830 (T.39)
 Chargement en cours...