Hülkenberg : casque spécial Grand Prix d'Abou Dabi 2025

Nico Hülkenberg se rendra à Abou Dabi avec un casque spécial assez symbolique puisque ce sera son 250e Grand prix de Formule 1 !
En savoir plus

Il y a 22 h
McLaren : livrée spéciale Grand Prix d'Abou Dabi 2025

Pour le dernier Grand Prix de F1 de la saison, à Abou Dabi, l'écurie championne en titre arborera une livrée spéciale conçue par ses fans.
En savoir plus

Il y a 21 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Styrie 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 Styrie | Spielberg

Pneus
C2
C3
C4
Styrie
Course 2/17
FP1 10/07/2020 11:00
FP2 10/07/2020 15:00
FP3 11/07/2020 12:00
Qualifications 11/07/2020 15:00
Course 12/07/2020 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Styrie 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:22:50.683 1   232.989 km/h 1:06.719 (T.68) 25
2 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +13.719 4   2 230.177 km/h 1:07.534 (T.62) 18
3 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +33.698 2   1 235.010 km/h 1:06.145 (T.70) 15
4 A.Alexander ALBON (Red Bull) +44.400 6   2 230.981 km/h 1:07.299 (T.67) 12
5 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:01.470 9   4 231.345 km/h 1:07.193 (T.66) 10
6 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1:02.387 17   11 231.362 km/h 1:07.188 (T.68) 8
7 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:02.453 12   5 229.162 km/h 1:07.833 (T.65) 6
8 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1:02.591 8   229.166 km/h 1:07.832 (T.65) 4
9 C.Carlos SAINZ (McLaren) +1 tour (T.70) 3   6 236.894 km/h 1:05.619 (T.68) 3
10 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1 tour (T.70) 13   3 227.336 km/h 1:08.378 (T.60) 1
11 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.70) 16   5 227.322 km/h 1:08.382 (T.57)
12 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.70) 15   3 228.569 km/h 1:08.009 (T.69)
13 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1 tour (T.70) Stands   7 228.442 km/h 1:08.047 (T.69)
14 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +1 tour (T.70) 19   5 226.891 km/h 1:08.512 (T.54)
15 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) +1 tour (T.70) 7   8 229.183 km/h 1:07.827 (T.69)
16 G.George RUSSELL (Williams) +2 tours (T.69) 11   5 226.597 km/h 1:08.601 (T.36)
17 N.Nicholas LATIFI (Williams) +2 tours (T.69) 18   1 225.922 km/h 1:08.806 (T.68)
Ab E.Esteban OCON (Renault) Surchauffe (T.25) 5 224.243 km/h 1:09.321 (T.22)
Ab C.Charles LECLERC (Ferrari) Dégâts dus à un accrochage (T.4) 14 162.979 km/h 1:35.379 (T.3)
Ab S.Sebastian VETTEL (Ferrari) Dégâts dus à un accrochage (T.1) 10 N/A N/A
 Chargement en cours...