Prochain GP de F1Grand Prix de Formule 1 : Bahreïn (Course 1/23)
Sélection pneumatique à venir

j h m
Météo en direct : 19,4°C couvert
Top 3 des pilotes de F1 2022
2

1

3

Présentations des F1 2023
Haas VF-23 | 31/01/2023 15:00 | |
Red Bull RB19 | 03/02/2023 15:00 | |
Williams FW45 | 06/02/2023 15:00 | |
Alfa Romeo C43 | 07/02/2023 10:00 | |
AlphaTauri AT04 | 11/02/2023 23:30 | |
McLaren MCL37 | 13/02/2023 18:00 | |
Aston Martin AMR23 | 13/02/2023 20:00 | |
Ferrari SF-23 | 14/02/2023 11:25 | |
Mercedes W14 | 15/02/2023 | |
Alpine A523 | 16/02/2023 |
Championnat constructeurs de F1 2022
Pos. | Constructeur | Victoires | Points |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 17 | 759 |
2 | Ferrari | 4 | 554 |
3 | Mercedes | 1 | 515 |
4 | Alpine F1 Team | 0 | 173 |
5 | McLaren | 0 | 159 |
6 | Alfa Romeo | 0 | 55 |
7 | Aston Martin | 0 | 55 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 37 |
9 | AlphaTauri | 0 | 35 |
10 | Williams | 0 | 8 |
Résultats du Grand Prix d'Abou Dabi (20/11/2022)
Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps |
---|---|---|
1 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | 1:27:45.914 |
2 | C.Charles LECLERC (Ferrari) | +8.771 |
3 | S.Sergio PÉREZ (Red Bull) | +10.093 |
4 | C.Carlos SAINZ (Ferrari) | +24.892 |
5 | G.George RUSSELL (Mercedes) | +35.888 |
6 | L.Lando NORRIS (McLaren) | +56.234 |
7 | E.Esteban OCON (Alpine) | +57.240 |
8 | L.Lance STROLL (Aston Martin) | +1:16.931 |
9 | D.Daniel RICCIARDO (McLaren) | +1:23.268 |
10 | S.Sebastian VETTEL (Aston Martin) | +1:23.898 |
11 | Y.Yuki TSUNODA (AlphaTauri) | +1:29.371 |
12 | G.Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) | +1 tour |
13 | A.Alexander ALBON (Williams) | +1 tour |
14 | P.Pierre GASLY (AlphaTauri) | +1 tour |
15 | V.Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) | +1 tour |
16 | M.Mick SCHUMACHER (Haas) | +1 tour |
17 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1 tour |
18 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | Boîte de vitesses |
19 | N.Nicholas LATIFI (Williams) | Dégâts dus à un accrochage |
Ab | F.Fernando ALONSO (Alpine) | Fuite d'eau |
Championnat pilotes de F1 2022
Pos. | Pilote (Constructeur) | Points |
---|---|---|
1 | Max VERSTAPPEN (Red Bull) | 454 |
2 | Charles LECLERC (Ferrari) | 308 |
3 | Sergio PÉREZ (Red Bull) | 305 |
4 | George RUSSELL (Mercedes) | 275 |
5 | Carlos SAINZ (Ferrari) | 246 |
6 | Lewis HAMILTON (Mercedes) | 240 |
7 | Lando NORRIS (McLaren) | 122 |
8 | Esteban OCON (Alpine F1 Team) | 92 |
9 | Fernando ALONSO (Alpine F1 Team) | 81 |
10 | Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) | 49 |
11 | Daniel RICCIARDO (McLaren) | 37 |
12 | Sebastian VETTEL (Aston Martin) | 37 |
13 | Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) | 25 |
14 | Pierre GASLY (AlphaTauri) | 23 |
15 | Lance STROLL (Aston Martin) | 18 |
16 | Mick SCHUMACHER (Haas F1 Team) | 12 |
17 | Yuki TSUNODA (AlphaTauri) | 12 |
18 | Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) | 6 |
19 | Alexander ALBON (Williams) | 4 |
20 | Nicholas LATIFI (Williams) | 2 |
21 | Nyck DE VRIES (Williams) | 2 |
22 | Nico HÜLKENBERG (Aston Martin) | 0 |

06/02/2023
Max VERSTAPPEN Red Bull
Questionné si Hamilton est toujours une menace avec la pression de Leclerc et l'émergence de Russell.
Questionné si Hamilton est toujours une menace avec la pression de Leclerc et l'émergence de Russell.
Bien sûr qu'il [Lewis Hamilton] l'est [une menace], c'est l'un des plus grands pilotes de tous les temps dans le sport... s'il a la voiture pour le faire, il peut encore se battre pour le titre. Mais c'est pareil pour George, pour Charles, pour Lando. Si vous leur donnez une voiture capable de gagner un championnat, ils peuvent.

31/01/2023
Helmut MARKO
Sur l'interdiction d'expression des pilotes.
Sur l'interdiction d'expression des pilotes.
C'est clairement nul. Ce sont des citoyens responsables qui le sont aux yeux du public mondial et qui savent comment et ce qu'ils ont à dire. En général on est dans une société démocratique et chacun peut exprimer son opinion.

30/01/2023
Mike KRACK
Questionné sur comment il situe Fernando Alonso parmi les pilotes actuels de F1.
Questionné sur comment il situe Fernando Alonso parmi les pilotes actuels de F1.
Dans une voiture identique à toutes les autres, [Fernando Alonso est] au premier rang. La tâche principale est de fournir une voiture capable de faire cela pour Fernando. Si nous la produisons, il la mettra à sa place.

27/01/2023
Frédéric VASSEUR
Fred analyse les soucis de stratégie chez Ferrari pour aboutir à un flux de communication clair.
Fred analyse les soucis de stratégie chez Ferrari pour aboutir à un flux de communication clair.
Lorsque vous parlez de stratégie ou d'aérodynamique ou d'un autre sujet, vous devez éviter de vous concentrer uniquement sur le sommet de la pyramide. Très souvent, quand on parle de stratégie, c'est beaucoup plus une question d'organisation que le gars sur le mur des stands. J'essaie de comprendre exactement ce qui s'est passé sur chaque erreur, ce qu’il s'est passé l'année dernière et d'essayer de savoir si c'est une question de décision, une question d'organisation, de communication.